Çan Tipi Tavlama Fırını
search
  • Çan Tipi Tavlama Fırını
  • Çan Tipi Tavlama Fırını
  • Çan Tipi Tavlama Fırını

Çan Tipi Tavlama Fırını

ÇAN TİPİ ISIL İŞLEM FIRINI

1 Ürün
€120.000,00 + KDV
₺6.868.918,15
KDV Dahil
Adet
Stoktaki son ürünler

  SSL Sertifikalı

Güvenli Alışveriş

  Aynı Gün Kargo

Stoktan Teslim

  Güler Yüzlü Hizmet

Mutlu Müşteri

* Çan Tipi Tavlama Fırını  Maksimum 1000 C

* Tel Tavlamak ve ısıl işlem için uygundur

* Isıtma Çanı Dış Ölçüsü Çap: 3000mm yükseklik :2200mm

* Paslanmaz Pota Ölçüsü Çap: 2200mm yükseklik: 1800mm  

* Fırın gücü : 180 kw

* Paslanmaz Çelik Pota

1 Ürün
Yorumlar (0)
Henüz kullanıcı değerlendirmesi yok.
Vade Aylık Toplam
1 ₺6.868.918,15 ₺6.868.918,15
2 ₺3.633.657,70 ₺7.267.315,40
3 ₺2.463.651,97 ₺7.390.955,92
4 ₺1.879.507,73 ₺7.518.030,91
5 ₺1.529.021,18 ₺7.645.105,90
6 ₺1.294.676,59 ₺7.768.059,53
7 ₺1.127.974,49 ₺7.895.821,41
8 ₺1.002.432,74 ₺8.019.461,93
9 ₺904.941,80 ₺8.144.476,24
10 ₺827.155,12 ₺8.271.551,23
11 ₺763.074,36 ₺8.393.817,97
12 ₺710.074,41 ₺8.520.892,96
Vade Aylık Toplam
1 ₺6.868.918,15 ₺6.868.918,15
2 ₺3.633.657,70 ₺7.267.315,40
3 ₺2.463.651,97 ₺7.390.955,92
4 ₺1.879.507,73 ₺7.518.030,91
5 ₺1.529.021,18 ₺7.645.105,90
6 ₺1.294.676,59 ₺7.768.059,53
7 ₺1.127.974,49 ₺7.895.821,41
8 ₺1.002.432,74 ₺8.019.461,93
9 ₺904.941,80 ₺8.144.476,24
10 ₺827.155,12 ₺8.271.551,23
11 ₺763.074,36 ₺8.393.817,97
12 ₺710.074,41 ₺8.520.892,96
Vade Aylık Toplam
1 ₺6.868.918,15 ₺6.868.918,15
2 ₺3.633.657,70 ₺7.267.315,40
3 ₺2.463.651,97 ₺7.390.955,92
4 ₺1.879.507,73 ₺7.518.030,91
5 ₺1.529.021,18 ₺7.645.105,90
6 ₺1.294.676,59 ₺7.768.059,53
7 ₺1.127.974,49 ₺7.895.821,41
8 ₺1.002.432,74 ₺8.019.461,93
9 ₺904.941,80 ₺8.144.476,24
10 ₺827.155,12 ₺8.271.551,23
11 ₺763.074,36 ₺8.393.817,97
12 ₺710.074,41 ₺8.520.892,96
Vade Aylık Toplam
1 ₺6.868.918,15 ₺6.868.918,15
2 ₺3.633.657,70 ₺7.267.315,40
3 ₺2.463.651,97 ₺7.390.955,92
4 ₺1.879.507,73 ₺7.518.030,91
5 ₺1.529.021,18 ₺7.645.105,90
6 ₺1.294.676,59 ₺7.768.059,53
7 ₺1.127.974,49 ₺7.895.821,41
8 ₺1.002.432,74 ₺8.019.461,93
9 ₺904.941,80 ₺8.144.476,24
10 ₺827.155,12 ₺8.271.551,23
11 ₺763.074,36 ₺8.393.817,97
12 ₺710.074,41 ₺8.520.892,96
Vade Aylık Toplam
1 ₺6.868.918,15 ₺6.868.918,15
2 ₺3.633.657,70 ₺7.267.315,40
3 ₺2.463.651,97 ₺7.390.955,92
4 ₺1.879.507,73 ₺7.518.030,91
5 ₺1.529.021,18 ₺7.645.105,90
6 ₺1.294.676,59 ₺7.768.059,53
7 ₺1.127.974,49 ₺7.895.821,41
8 ₺1.002.432,74 ₺8.019.461,93
9 ₺904.941,80 ₺8.144.476,24
10 ₺827.155,12 ₺8.271.551,23
11 ₺763.074,36 ₺8.393.817,97
12 ₺710.074,41 ₺8.520.892,96
Vade Aylık Toplam
1 ₺6.868.918,15 ₺6.868.918,15
2 ₺3.633.657,70 ₺7.267.315,40
3 ₺2.463.651,97 ₺7.390.955,92
4 ₺1.879.507,73 ₺7.518.030,91
5 ₺1.529.021,18 ₺7.645.105,90
6 ₺1.294.676,59 ₺7.768.059,53
7 ₺1.127.974,49 ₺7.895.821,41
8 ₺1.002.432,74 ₺8.019.461,93
9 ₺904.941,80 ₺8.144.476,24
10 ₺827.155,12 ₺8.271.551,23
11 ₺763.074,36 ₺8.393.817,97
12 ₺710.074,41 ₺8.520.892,96
Vade Aylık Toplam
1 ₺6.868.918,15 ₺6.868.918,15
2 ₺3.633.657,70 ₺7.267.315,40
3 ₺2.463.651,97 ₺7.390.955,92
4 ₺1.879.507,73 ₺7.518.030,91
5 ₺1.529.021,18 ₺7.645.105,90
6 ₺1.294.676,59 ₺7.768.059,53
7 ₺1.127.974,49 ₺7.895.821,41
8 ₺1.002.432,74 ₺8.019.461,93
9 ₺904.941,80 ₺8.144.476,24
10 ₺827.155,12 ₺8.271.551,23
11 ₺763.074,36 ₺8.393.817,97
12 ₺710.074,41 ₺8.520.892,96
Vade Aylık Toplam
1 ₺6.868.918,15 ₺6.868.918,15
2 ₺3.633.657,70 ₺7.267.315,40
3 ₺2.463.651,97 ₺7.390.955,92
4 ₺1.879.507,73 ₺7.518.030,91
5 ₺1.529.021,18 ₺7.645.105,90
6 ₺1.294.676,59 ₺7.768.059,53
7 ₺1.127.974,49 ₺7.895.821,41
8 ₺1.002.432,74 ₺8.019.461,93
9 ₺904.941,80 ₺8.144.476,24
10 ₺827.155,12 ₺8.271.551,23
11 ₺763.074,36 ₺8.393.817,97
12 ₺710.074,41 ₺8.520.892,96

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Yukarı dön