HF-9 Zinc-Free Clear (Çinkosuz Şeffaf Parlak) Amaco Yüksek Isı Sır 1G - 3.7Lt
search
  • HF-9 Zinc-Free Clear (Çinkosuz Şeffaf Parlak) Amaco Yüksek Isı Sır 1G - 3.7Lt

HF-9 Zinc-Free Clear (Çinkosuz Şeffaf Parlak) Amaco Yüksek Isı Sır 1G - 3.7Lt

4 Ürün
153.39.0408
$85,00 + KDV
₺4.385,96
KDV Dahil
Adet

  SSL Sertifikalı

Güvenli Alışveriş

  Aynı Gün Kargo

Stoktan Teslim

  Güler Yüzlü Hizmet

Mutlu Müşteri

Product Details

cone-logo.png Food+Safe_Logo_with+TM_with+WORDS_BLACK.pngSpray-logo.png

Çinko İçermeyen Şeffaf, renk kaymasını azaltmak için sır altı ile kullanılması önerilen parlak bir sırdır. Çoğu sır altı, leke ve renklendirici oksit, Zinc-Free Clear ile en iyi rengini gösterir.

Bazı renkler HF-9 Zinc-Free Clear ile kapatılabilir:

V-315 Şeftali

V-316 Açık Pembe

V-323 Somon

** Tüm kuru daldırma sırlarının kaplanması zor olabilir. Daldırma sırları fırçalamadan farklı davranır ve tam parçayı katmanlamadan önce kapsamlı test gerektirirler.

153.39.0408
4 Ürün
Yorumlar (0)
Henüz kullanıcı değerlendirmesi yok.
Vade Aylık Toplam
1 ₺4.385,96 ₺4.385,96
2 ₺2.320,18 ₺4.640,35
3 ₺1.573,10 ₺4.719,30
4 ₺1.200,11 ₺4.800,44
5 ₺976,32 ₺4.881,58
6 ₺826,68 ₺4.960,09
7 ₺720,24 ₺5.041,67
8 ₺640,08 ₺5.120,61
9 ₺577,83 ₺5.200,44
10 ₺528,16 ₺5.281,58
11 ₺487,24 ₺5.359,65
12 ₺453,40 ₺5.440,79
Vade Aylık Toplam
1 ₺4.385,96 ₺4.385,96
2 ₺2.320,18 ₺4.640,35
3 ₺1.573,10 ₺4.719,30
4 ₺1.200,11 ₺4.800,44
5 ₺976,32 ₺4.881,58
6 ₺826,68 ₺4.960,09
7 ₺720,24 ₺5.041,67
8 ₺640,08 ₺5.120,61
9 ₺577,83 ₺5.200,44
10 ₺528,16 ₺5.281,58
11 ₺487,24 ₺5.359,65
12 ₺453,40 ₺5.440,79
Vade Aylık Toplam
1 ₺4.385,96 ₺4.385,96
2 ₺2.320,18 ₺4.640,35
3 ₺1.573,10 ₺4.719,30
4 ₺1.200,11 ₺4.800,44
5 ₺976,32 ₺4.881,58
6 ₺826,68 ₺4.960,09
7 ₺720,24 ₺5.041,67
8 ₺640,08 ₺5.120,61
9 ₺577,83 ₺5.200,44
10 ₺528,16 ₺5.281,58
11 ₺487,24 ₺5.359,65
12 ₺453,40 ₺5.440,79
Vade Aylık Toplam
1 ₺4.385,96 ₺4.385,96
2 ₺2.320,18 ₺4.640,35
3 ₺1.573,10 ₺4.719,30
4 ₺1.200,11 ₺4.800,44
5 ₺976,32 ₺4.881,58
6 ₺826,68 ₺4.960,09
7 ₺720,24 ₺5.041,67
8 ₺640,08 ₺5.120,61
9 ₺577,83 ₺5.200,44
10 ₺528,16 ₺5.281,58
11 ₺487,24 ₺5.359,65
12 ₺453,40 ₺5.440,79
Vade Aylık Toplam
1 ₺4.385,96 ₺4.385,96
2 ₺2.320,18 ₺4.640,35
3 ₺1.573,10 ₺4.719,30
4 ₺1.200,11 ₺4.800,44
5 ₺976,32 ₺4.881,58
6 ₺826,68 ₺4.960,09
7 ₺720,24 ₺5.041,67
8 ₺640,08 ₺5.120,61
9 ₺577,83 ₺5.200,44
10 ₺528,16 ₺5.281,58
11 ₺487,24 ₺5.359,65
12 ₺453,40 ₺5.440,79
Vade Aylık Toplam
1 ₺4.385,96 ₺4.385,96
2 ₺2.320,18 ₺4.640,35
3 ₺1.573,10 ₺4.719,30
4 ₺1.200,11 ₺4.800,44
5 ₺976,32 ₺4.881,58
6 ₺826,68 ₺4.960,09
7 ₺720,24 ₺5.041,67
8 ₺640,08 ₺5.120,61
9 ₺577,83 ₺5.200,44
10 ₺528,16 ₺5.281,58
11 ₺487,24 ₺5.359,65
12 ₺453,40 ₺5.440,79
Vade Aylık Toplam
1 ₺4.385,96 ₺4.385,96
2 ₺2.320,18 ₺4.640,35
3 ₺1.573,10 ₺4.719,30
4 ₺1.200,11 ₺4.800,44
5 ₺976,32 ₺4.881,58
6 ₺826,68 ₺4.960,09
7 ₺720,24 ₺5.041,67
8 ₺640,08 ₺5.120,61
9 ₺577,83 ₺5.200,44
10 ₺528,16 ₺5.281,58
11 ₺487,24 ₺5.359,65
12 ₺453,40 ₺5.440,79
Vade Aylık Toplam
1 ₺4.385,96 ₺4.385,96
2 ₺2.320,18 ₺4.640,35
3 ₺1.573,10 ₺4.719,30
4 ₺1.200,11 ₺4.800,44
5 ₺976,32 ₺4.881,58
6 ₺826,68 ₺4.960,09
7 ₺720,24 ₺5.041,67
8 ₺640,08 ₺5.120,61
9 ₺577,83 ₺5.200,44
10 ₺528,16 ₺5.281,58
11 ₺487,24 ₺5.359,65
12 ₺453,40 ₺5.440,79

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Yukarı dön