EL-160 Elements Foliage Green Mayco (Yarı Şeffaf Çimen Yeşili) 1000–1220°C
search
  • EL-160 Elements Foliage Green Mayco (Yarı Şeffaf Çimen Yeşili) 1000–1220°C
  • EL-160 Elements Foliage Green Mayco (Yarı Şeffaf Çimen Yeşili) 1000–1220°C

EL-160 Elements Foliage Green Mayco (Yarı Şeffaf Çimen Yeşili) 1000–1220°C

EL-160 Elements Foliage Green Mayco (Yarı Şeffaf Çimen Yeşili)

15 Ürün
153.42.1114
$6,00 + KDV
₺303,84
KDV Dahil
Ağırlık: 4 Oz - 118 ml
Adet

  SSL Sertifikalı

Güvenli Alışveriş

  Aynı Gün Kargo

Stoktan Teslim

  Güler Yüzlü Hizmet

Mutlu Müşteri

EL-160 Elements Foliage Green Mayco (Yarı Şeffaf Çimen Yeşili)

1.Fotoğraf Cone06 - 1000°C 

2. Fotoğraf Cone6 - 1220°C

·         Yarı transparan parlak sır.

·         Pişirme Sıcaklığı 1000 – 1230°C aralığındadır.

·         Gıdaya uygundur, toksik değildir.

·         Kullanımı bisküvi üzerine 3 kat sürülür.

·         Yarı transparan sırlar, sıraltıların üzerine uygulandığında renk değişimine sebep olabilir.

·         Etiketlerinde sırüstü ile uyumlu “Overglaze compatible” ibaresi yoksa, sırüstleriyle uyumlu değildir.

·         Ölçü: 4 Oz (118 mL), 16 Oz (473 mL)

153.42.1114
15 Ürün
Yorumlar (0)
Henüz kullanıcı değerlendirmesi yok.
Vade Aylık Toplam
1 ₺303,84 ₺303,84
2 ₺160,73 ₺321,46
3 ₺108,98 ₺326,93
4 ₺83,14 ₺332,55
5 ₺67,63 ₺338,17
6 ₺57,27 ₺343,61
7 ₺49,89 ₺349,26
8 ₺44,34 ₺354,73
9 ₺40,03 ₺360,26
10 ₺36,59 ₺365,88
11 ₺33,75 ₺371,29
12 ₺31,41 ₺376,91
Vade Aylık Toplam
1 ₺303,84 ₺303,84
2 ₺160,73 ₺321,46
3 ₺108,98 ₺326,93
4 ₺83,14 ₺332,55
5 ₺67,63 ₺338,17
6 ₺57,27 ₺343,61
7 ₺49,89 ₺349,26
8 ₺44,34 ₺354,73
9 ₺40,03 ₺360,26
10 ₺36,59 ₺365,88
11 ₺33,75 ₺371,29
12 ₺31,41 ₺376,91
Vade Aylık Toplam
1 ₺303,84 ₺303,84
2 ₺160,73 ₺321,46
3 ₺108,98 ₺326,93
4 ₺83,14 ₺332,55
5 ₺67,63 ₺338,17
6 ₺57,27 ₺343,61
7 ₺49,89 ₺349,26
8 ₺44,34 ₺354,73
9 ₺40,03 ₺360,26
10 ₺36,59 ₺365,88
11 ₺33,75 ₺371,29
12 ₺31,41 ₺376,91
Vade Aylık Toplam
1 ₺303,84 ₺303,84
2 ₺160,73 ₺321,46
3 ₺108,98 ₺326,93
4 ₺83,14 ₺332,55
5 ₺67,63 ₺338,17
6 ₺57,27 ₺343,61
7 ₺49,89 ₺349,26
8 ₺44,34 ₺354,73
9 ₺40,03 ₺360,26
10 ₺36,59 ₺365,88
11 ₺33,75 ₺371,29
12 ₺31,41 ₺376,91
Vade Aylık Toplam
1 ₺303,84 ₺303,84
2 ₺160,73 ₺321,46
3 ₺108,98 ₺326,93
4 ₺83,14 ₺332,55
5 ₺67,63 ₺338,17
6 ₺57,27 ₺343,61
7 ₺49,89 ₺349,26
8 ₺44,34 ₺354,73
9 ₺40,03 ₺360,26
10 ₺36,59 ₺365,88
11 ₺33,75 ₺371,29
12 ₺31,41 ₺376,91
Vade Aylık Toplam
1 ₺303,84 ₺303,84
2 ₺160,73 ₺321,46
3 ₺108,98 ₺326,93
4 ₺83,14 ₺332,55
5 ₺67,63 ₺338,17
6 ₺57,27 ₺343,61
7 ₺49,89 ₺349,26
8 ₺44,34 ₺354,73
9 ₺40,03 ₺360,26
10 ₺36,59 ₺365,88
11 ₺33,75 ₺371,29
12 ₺31,41 ₺376,91
Vade Aylık Toplam
1 ₺303,84 ₺303,84
2 ₺160,73 ₺321,46
3 ₺108,98 ₺326,93
4 ₺83,14 ₺332,55
5 ₺67,63 ₺338,17
6 ₺57,27 ₺343,61
7 ₺49,89 ₺349,26
8 ₺44,34 ₺354,73
9 ₺40,03 ₺360,26
10 ₺36,59 ₺365,88
11 ₺33,75 ₺371,29
12 ₺31,41 ₺376,91
Vade Aylık Toplam
1 ₺303,84 ₺303,84
2 ₺160,73 ₺321,46
3 ₺108,98 ₺326,93
4 ₺83,14 ₺332,55
5 ₺67,63 ₺338,17
6 ₺57,27 ₺343,61
7 ₺49,89 ₺349,26
8 ₺44,34 ₺354,73
9 ₺40,03 ₺360,26
10 ₺36,59 ₺365,88
11 ₺33,75 ₺371,29
12 ₺31,41 ₺376,91

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Yukarı dön