Botz 9049 Engobe Grey (Gri Astar)
search
  • Botz 9049 Engobe Grey (Gri Astar)

Botz 9049 Engobe Grey (Gri Astar)

17 Ürün
153.33.0034
€8,00 + KDV
₺464,64
KDV Dahil
Ağırlık: 200 mL
Adet

  SSL Sertifikalı

Güvenli Alışveriş

  Aynı Gün Kargo

Stoktan Teslim

  Güler Yüzlü Hizmet

Mutlu Müşteri

* 2-3 kez fırçayla bisküvi üzerine veya deri sertliğinde çamur üzerine uygulanabilir

* Sırsız astarlar objeyi mat hale getirir.

* Küçük nesneler için daldırma olarak kullanılabilir: 

* Şeffaf sır ile kaplandığında gıdaya uygun hale gelir

ÖZELLİKLERİ

* mat

* pişirim sıcaklığı 900 ° -1100 ° C 

153.33.0034
17 Ürün
Yorumlar (0)
Henüz kullanıcı değerlendirmesi yok.
Vade Aylık Toplam
1 ₺464,64 ₺464,64
2 ₺245,80 ₺491,59
3 ₺166,65 ₺499,96
4 ₺127,14 ₺508,55
5 ₺103,43 ₺517,15
6 ₺87,58 ₺525,47
7 ₺76,30 ₺534,11
8 ₺67,81 ₺542,47
9 ₺61,21 ₺550,93
10 ₺55,95 ₺559,52
11 ₺51,62 ₺567,79
12 ₺48,03 ₺576,39
Vade Aylık Toplam
1 ₺464,64 ₺464,64
2 ₺245,80 ₺491,59
3 ₺166,65 ₺499,96
4 ₺127,14 ₺508,55
5 ₺103,43 ₺517,15
6 ₺87,58 ₺525,47
7 ₺76,30 ₺534,11
8 ₺67,81 ₺542,47
9 ₺61,21 ₺550,93
10 ₺55,95 ₺559,52
11 ₺51,62 ₺567,79
12 ₺48,03 ₺576,39
Vade Aylık Toplam
1 ₺464,64 ₺464,64
2 ₺245,80 ₺491,59
3 ₺166,65 ₺499,96
4 ₺127,14 ₺508,55
5 ₺103,43 ₺517,15
6 ₺87,58 ₺525,47
7 ₺76,30 ₺534,11
8 ₺67,81 ₺542,47
9 ₺61,21 ₺550,93
10 ₺55,95 ₺559,52
11 ₺51,62 ₺567,79
12 ₺48,03 ₺576,39
Vade Aylık Toplam
1 ₺464,64 ₺464,64
2 ₺245,80 ₺491,59
3 ₺166,65 ₺499,96
4 ₺127,14 ₺508,55
5 ₺103,43 ₺517,15
6 ₺87,58 ₺525,47
7 ₺76,30 ₺534,11
8 ₺67,81 ₺542,47
9 ₺61,21 ₺550,93
10 ₺55,95 ₺559,52
11 ₺51,62 ₺567,79
12 ₺48,03 ₺576,39
Vade Aylık Toplam
1 ₺464,64 ₺464,64
2 ₺245,80 ₺491,59
3 ₺166,65 ₺499,96
4 ₺127,14 ₺508,55
5 ₺103,43 ₺517,15
6 ₺87,58 ₺525,47
7 ₺76,30 ₺534,11
8 ₺67,81 ₺542,47
9 ₺61,21 ₺550,93
10 ₺55,95 ₺559,52
11 ₺51,62 ₺567,79
12 ₺48,03 ₺576,39
Vade Aylık Toplam
1 ₺464,64 ₺464,64
2 ₺245,80 ₺491,59
3 ₺166,65 ₺499,96
4 ₺127,14 ₺508,55
5 ₺103,43 ₺517,15
6 ₺87,58 ₺525,47
7 ₺76,30 ₺534,11
8 ₺67,81 ₺542,47
9 ₺61,21 ₺550,93
10 ₺55,95 ₺559,52
11 ₺51,62 ₺567,79
12 ₺48,03 ₺576,39
Vade Aylık Toplam
1 ₺464,64 ₺464,64
2 ₺245,80 ₺491,59
3 ₺166,65 ₺499,96
4 ₺127,14 ₺508,55
5 ₺103,43 ₺517,15
6 ₺87,58 ₺525,47
7 ₺76,30 ₺534,11
8 ₺67,81 ₺542,47
9 ₺61,21 ₺550,93
10 ₺55,95 ₺559,52
11 ₺51,62 ₺567,79
12 ₺48,03 ₺576,39
Vade Aylık Toplam
1 ₺464,64 ₺464,64
2 ₺245,80 ₺491,59
3 ₺166,65 ₺499,96
4 ₺127,14 ₺508,55
5 ₺103,43 ₺517,15
6 ₺87,58 ₺525,47
7 ₺76,30 ₺534,11
8 ₺67,81 ₺542,47
9 ₺61,21 ₺550,93
10 ₺55,95 ₺559,52
11 ₺51,62 ₺567,79
12 ₺48,03 ₺576,39

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Yukarı dön