8643A / 843 Engobe Salmon (Somon) Terra Color Toz Astar
search
  • 8643A / 843 Engobe Salmon (Somon) Terra Color Toz Astar

8643A / 843 Engobe Salmon (Somon) Terra Color Toz Astar

8 Ürün
153.30.0174
€4,80 + KDV
₺281,09
KDV Dahil
Ağırlık: 250 Gram
Adet

  SSL Sertifikalı

Güvenli Alışveriş

  Aynı Gün Kargo

Stoktan Teslim

  Güler Yüzlü Hizmet

Mutlu Müşteri

Ürün Numarası: 8643A / 843

Somon mat astardır. 2-3 kez fırçayla deri sertliğinde çamur veya bisküvi üzerine uygulanabilir. Astarların üzerine şeffaf sır uygulandığında mat görünümleri parlak olur ve gıda güvenli hale gelirler.

1 Kg Toz sır için eklenecek su miktarı; Fırça için: 500-650mL - Daldırma için; 700-1000mL

Ateşleme Sıcaklığı: 1020 - 1180°C

Yüzey: Mat (Üzerine şeffaf sır uygulandığında parlak)

Form: Toz Astar

Asit Dayanımı: Üzerine şeffaf sır uygulandığında Var

Bulaşık Makinesi Dayanımı: Üzerine şeffaf sır uygulandığında İyi

153.30.0174
8 Ürün
Yorumlar (0)
Henüz kullanıcı değerlendirmesi yok.
Vade Aylık Toplam
1 ₺281,09 ₺281,09
2 ₺148,70 ₺297,39
3 ₺100,82 ₺302,45
4 ₺76,91 ₺307,65
5 ₺62,57 ₺312,85
6 ₺52,98 ₺317,88
7 ₺46,16 ₺323,11
8 ₺41,02 ₺328,17
9 ₺37,03 ₺333,28
10 ₺33,85 ₺338,48
11 ₺31,23 ₺343,49
12 ₺29,06 ₺348,69
Vade Aylık Toplam
1 ₺281,09 ₺281,09
2 ₺148,70 ₺297,39
3 ₺100,82 ₺302,45
4 ₺76,91 ₺307,65
5 ₺62,57 ₺312,85
6 ₺52,98 ₺317,88
7 ₺46,16 ₺323,11
8 ₺41,02 ₺328,17
9 ₺37,03 ₺333,28
10 ₺33,85 ₺338,48
11 ₺31,23 ₺343,49
12 ₺29,06 ₺348,69
Vade Aylık Toplam
1 ₺281,09 ₺281,09
2 ₺148,70 ₺297,39
3 ₺100,82 ₺302,45
4 ₺76,91 ₺307,65
5 ₺62,57 ₺312,85
6 ₺52,98 ₺317,88
7 ₺46,16 ₺323,11
8 ₺41,02 ₺328,17
9 ₺37,03 ₺333,28
10 ₺33,85 ₺338,48
11 ₺31,23 ₺343,49
12 ₺29,06 ₺348,69
Vade Aylık Toplam
1 ₺281,09 ₺281,09
2 ₺148,70 ₺297,39
3 ₺100,82 ₺302,45
4 ₺76,91 ₺307,65
5 ₺62,57 ₺312,85
6 ₺52,98 ₺317,88
7 ₺46,16 ₺323,11
8 ₺41,02 ₺328,17
9 ₺37,03 ₺333,28
10 ₺33,85 ₺338,48
11 ₺31,23 ₺343,49
12 ₺29,06 ₺348,69
Vade Aylık Toplam
1 ₺281,09 ₺281,09
2 ₺148,70 ₺297,39
3 ₺100,82 ₺302,45
4 ₺76,91 ₺307,65
5 ₺62,57 ₺312,85
6 ₺52,98 ₺317,88
7 ₺46,16 ₺323,11
8 ₺41,02 ₺328,17
9 ₺37,03 ₺333,28
10 ₺33,85 ₺338,48
11 ₺31,23 ₺343,49
12 ₺29,06 ₺348,69
Vade Aylık Toplam
1 ₺281,09 ₺281,09
2 ₺148,70 ₺297,39
3 ₺100,82 ₺302,45
4 ₺76,91 ₺307,65
5 ₺62,57 ₺312,85
6 ₺52,98 ₺317,88
7 ₺46,16 ₺323,11
8 ₺41,02 ₺328,17
9 ₺37,03 ₺333,28
10 ₺33,85 ₺338,48
11 ₺31,23 ₺343,49
12 ₺29,06 ₺348,69
Vade Aylık Toplam
1 ₺281,09 ₺281,09
2 ₺148,70 ₺297,39
3 ₺100,82 ₺302,45
4 ₺76,91 ₺307,65
5 ₺62,57 ₺312,85
6 ₺52,98 ₺317,88
7 ₺46,16 ₺323,11
8 ₺41,02 ₺328,17
9 ₺37,03 ₺333,28
10 ₺33,85 ₺338,48
11 ₺31,23 ₺343,49
12 ₺29,06 ₺348,69
Vade Aylık Toplam
1 ₺281,09 ₺281,09
2 ₺148,70 ₺297,39
3 ₺100,82 ₺302,45
4 ₺76,91 ₺307,65
5 ₺62,57 ₺312,85
6 ₺52,98 ₺317,88
7 ₺46,16 ₺323,11
8 ₺41,02 ₺328,17
9 ₺37,03 ₺333,28
10 ₺33,85 ₺338,48
11 ₺31,23 ₺343,49
12 ₺29,06 ₺348,69

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Yukarı dön