FN-240 Pumpkin Orange Foundations Mayco Yarı Şeffaf Sır 1000-1050°C
search
  • FN-240 Pumpkin Orange Foundations Mayco Yarı Şeffaf Sır 1000-1050°C
  • FN-240 Pumpkin Orange Foundations Mayco Yarı Şeffaf Sır 1000-1050°C

FN-240 Pumpkin Orange Foundations Mayco Yarı Şeffaf Sır 1000-1050°C

FN-240 Pumpkin Orange Mayco Foundation Yarı Şeffaf Bal Kabağı Turuncusu (IN-1781) 1000-1050°C

8 Ürün
153.42.1070
$6,00 + KDV
₺303,12
KDV Dahil
Ağırlık: 4 Oz - 118 ml
Adet

  SSL Sertifikalı

Güvenli Alışveriş

  Aynı Gün Kargo

Stoktan Teslim

  Güler Yüzlü Hizmet

Mutlu Müşteri

1. Fotoğrafta ki ürün Cone 06 - 1000°C'de fırınlanmıştır.

2. Fotoğrafta ki ürün Cone 6 - 1220°C'de fırınlanmıştır.

·         Pişirme Sıcaklığı 1000 – 1050°C aralığındadır.

·         Gıdaya uygundur, toksik değildir.

·         Kullanımı bisküvi üzerine 3 kat sürülür.

·         Yarı transparan sırlar, sıraltıların üzerine uygulandığında renk değişimine sebep olabilir.

·         Etiketlerinde sırüstü ile uyumlu “Overglaze compatible” ibaresi yoksa, sırüstleriyle uyumlu değildir.

·         Ölçü: 4 Oz (118 mL), 16 Oz (473 mL)

153.42.1070
8 Ürün
Yorumlar (0)
Henüz kullanıcı değerlendirmesi yok.
Vade Aylık Toplam
1 ₺303,12 ₺303,12
2 ₺160,35 ₺320,70
3 ₺108,72 ₺326,16
4 ₺82,94 ₺331,76
5 ₺67,47 ₺337,37
6 ₺57,13 ₺342,80
7 ₺49,78 ₺348,44
8 ₺44,24 ₺353,89
9 ₺39,93 ₺359,41
10 ₺36,50 ₺365,02
11 ₺33,67 ₺370,41
12 ₺31,34 ₺376,02
Vade Aylık Toplam
1 ₺303,12 ₺303,12
2 ₺160,35 ₺320,70
3 ₺108,72 ₺326,16
4 ₺82,94 ₺331,76
5 ₺67,47 ₺337,37
6 ₺57,13 ₺342,80
7 ₺49,78 ₺348,44
8 ₺44,24 ₺353,89
9 ₺39,93 ₺359,41
10 ₺36,50 ₺365,02
11 ₺33,67 ₺370,41
12 ₺31,34 ₺376,02
Vade Aylık Toplam
1 ₺303,12 ₺303,12
2 ₺160,35 ₺320,70
3 ₺108,72 ₺326,16
4 ₺82,94 ₺331,76
5 ₺67,47 ₺337,37
6 ₺57,13 ₺342,80
7 ₺49,78 ₺348,44
8 ₺44,24 ₺353,89
9 ₺39,93 ₺359,41
10 ₺36,50 ₺365,02
11 ₺33,67 ₺370,41
12 ₺31,34 ₺376,02
Vade Aylık Toplam
1 ₺303,12 ₺303,12
2 ₺160,35 ₺320,70
3 ₺108,72 ₺326,16
4 ₺82,94 ₺331,76
5 ₺67,47 ₺337,37
6 ₺57,13 ₺342,80
7 ₺49,78 ₺348,44
8 ₺44,24 ₺353,89
9 ₺39,93 ₺359,41
10 ₺36,50 ₺365,02
11 ₺33,67 ₺370,41
12 ₺31,34 ₺376,02
Vade Aylık Toplam
1 ₺303,12 ₺303,12
2 ₺160,35 ₺320,70
3 ₺108,72 ₺326,16
4 ₺82,94 ₺331,76
5 ₺67,47 ₺337,37
6 ₺57,13 ₺342,80
7 ₺49,78 ₺348,44
8 ₺44,24 ₺353,89
9 ₺39,93 ₺359,41
10 ₺36,50 ₺365,02
11 ₺33,67 ₺370,41
12 ₺31,34 ₺376,02
Vade Aylık Toplam
1 ₺303,12 ₺303,12
2 ₺160,35 ₺320,70
3 ₺108,72 ₺326,16
4 ₺82,94 ₺331,76
5 ₺67,47 ₺337,37
6 ₺57,13 ₺342,80
7 ₺49,78 ₺348,44
8 ₺44,24 ₺353,89
9 ₺39,93 ₺359,41
10 ₺36,50 ₺365,02
11 ₺33,67 ₺370,41
12 ₺31,34 ₺376,02
Vade Aylık Toplam
1 ₺303,12 ₺303,12
2 ₺160,35 ₺320,70
3 ₺108,72 ₺326,16
4 ₺82,94 ₺331,76
5 ₺67,47 ₺337,37
6 ₺57,13 ₺342,80
7 ₺49,78 ₺348,44
8 ₺44,24 ₺353,89
9 ₺39,93 ₺359,41
10 ₺36,50 ₺365,02
11 ₺33,67 ₺370,41
12 ₺31,34 ₺376,02
Vade Aylık Toplam
1 ₺303,12 ₺303,12
2 ₺160,35 ₺320,70
3 ₺108,72 ₺326,16
4 ₺82,94 ₺331,76
5 ₺67,47 ₺337,37
6 ₺57,13 ₺342,80
7 ₺49,78 ₺348,44
8 ₺44,24 ₺353,89
9 ₺39,93 ₺359,41
10 ₺36,50 ₺365,02
11 ₺33,67 ₺370,41
12 ₺31,34 ₺376,02

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Yukarı dön