Kırmızı Yerli Astar 1050°C AS-9010
search
  • Kırmızı Yerli Astar 1050°C AS-9010

Kırmızı Yerli Astar 1050°C AS-9010

10 Ürün
153.24.0108
€10,00 + KDV
₺674,38
KDV Dahil
Ağırlık: 1 Kg
Adet

  SSL Sertifikalı

Güvenli Alışveriş

  Aynı Gün Kargo

Stoktan Teslim

  Güler Yüzlü Hizmet

Mutlu Müşteri

* Deri sertliğinde çamura veya bisküviye uygulanabilir.

* Astarlar fırın plakanıza yapışmaz bu sebeple sır ayaksız ürünlerinizin tabanında kullanabilirsiniz.

* Astar renkleri mattır, üzerine şeffaf sır uygulanarak parlak görünümde de kullanılabilir.

* Pişirim sıcaklığı 1050°C'ye uygundur.

153.24.0108
10 Ürün
Yorumlar (0)
Henüz kullanıcı değerlendirmesi yok.
Vade Aylık Toplam
1 ₺236,03 ₺236,03
2 ₺124,99 ₺249,98
3 ₺84,79 ₺254,37
4 ₺64,69 ₺258,76
5 ₺52,61 ₺263,04
6 ₺44,61 ₺267,66
7 ₺38,86 ₺272,03
8 ₺34,55 ₺276,42
9 ₺31,21 ₺280,86
10 ₺28,53 ₺285,25
11 ₺26,33 ₺289,66
12 ₺24,51 ₺294,10
Vade Aylık Toplam
1 ₺236,03 ₺236,03
2 ₺124,99 ₺249,98
3 ₺84,79 ₺254,37
4 ₺64,69 ₺258,76
5 ₺52,61 ₺263,04
6 ₺44,61 ₺267,66
7 ₺38,86 ₺272,03
8 ₺34,55 ₺276,42
9 ₺31,21 ₺280,86
10 ₺28,53 ₺285,25
11 ₺26,33 ₺289,66
12 ₺24,51 ₺294,10
Vade Aylık Toplam
1 ₺236,03 ₺236,03
2 ₺124,99 ₺249,98
3 ₺84,79 ₺254,37
4 ₺64,69 ₺258,76
5 ₺52,61 ₺263,04
6 ₺44,61 ₺267,66
7 ₺38,86 ₺272,03
8 ₺34,55 ₺276,42
9 ₺31,21 ₺280,86
10 ₺28,53 ₺285,25
11 ₺26,33 ₺289,66
12 ₺24,51 ₺294,10
Vade Aylık Toplam
1 ₺236,03 ₺236,03
2 ₺124,99 ₺249,98
3 ₺84,79 ₺254,37
4 ₺64,69 ₺258,76
5 ₺52,61 ₺263,04
6 ₺44,64 ₺267,85
7 ₺38,86 ₺272,03
8 ₺34,55 ₺276,42
9 ₺31,21 ₺280,86
10 ₺28,53 ₺285,25
11 ₺26,33 ₺289,66
12 ₺24,51 ₺294,10
Vade Aylık Toplam
1 ₺236,03 ₺236,03
2 ₺124,99 ₺249,98
3 ₺84,79 ₺254,37
4 ₺64,69 ₺258,76
5 ₺52,61 ₺263,04
6 ₺44,61 ₺267,66
7 ₺38,86 ₺272,03
8 ₺34,55 ₺276,42
9 ₺31,21 ₺280,86
10 ₺28,53 ₺285,25
11 ₺26,33 ₺289,66
12 ₺24,51 ₺294,10
Vade Aylık Toplam
1 ₺236,03 ₺236,03
2 ₺124,99 ₺249,98
3 ₺84,79 ₺254,37
4 ₺64,69 ₺258,76
5 ₺52,61 ₺263,04
6 ₺44,61 ₺267,66
7 ₺38,86 ₺272,03
8 ₺34,55 ₺276,42
9 ₺31,21 ₺280,86
10 ₺28,53 ₺285,25
11 ₺26,33 ₺289,66
12 ₺24,51 ₺294,10
Vade Aylık Toplam
1 ₺236,03 ₺236,03
2 ₺124,99 ₺249,98
3 ₺84,79 ₺254,37
4 ₺64,69 ₺258,76
5 ₺52,61 ₺263,04
6 ₺44,61 ₺267,66
7 ₺38,86 ₺272,03
8 ₺34,55 ₺276,42
9 ₺31,21 ₺280,86
10 ₺28,53 ₺285,25
11 ₺26,33 ₺289,66
12 ₺24,51 ₺294,10
Vade Aylık Toplam
1 ₺236,03 ₺236,03
2 ₺124,99 ₺249,98
3 ₺84,79 ₺254,37
4 ₺64,69 ₺258,76
5 ₺52,61 ₺263,04
6 ₺44,61 ₺267,66
7 ₺38,86 ₺272,03
8 ₺34,55 ₺276,42
9 ₺31,21 ₺280,86
10 ₺28,53 ₺285,25
11 ₺26,33 ₺289,66
12 ₺24,51 ₺294,10

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Yukarı dön