Berlin Gri Sio-2 Şamotlu Stoneware Vakum Çamuru - 12.5 Kg
search
  • Berlin Gri Sio-2 Şamotlu Stoneware Vakum Çamuru - 12.5 Kg
  • Berlin Gri Sio-2 Şamotlu Stoneware Vakum Çamuru - 12.5 Kg
  • Berlin Gri Sio-2 Şamotlu Stoneware Vakum Çamuru - 12.5 Kg
  • Berlin Gri Sio-2 Şamotlu Stoneware Vakum Çamuru - 12.5 Kg

Berlin Gri Sio-2 Şamotlu Stoneware Vakum Çamuru - 12.5 Kg

40 Ürün
153.21.0315
€19,00 + KDV
₺1.126,32
KDV Dahil
Adet

  SSL Sertifikalı

Güvenli Alışveriş

  Aynı Gün Kargo

Stoktan Teslim

  Güler Yüzlü Hizmet

Mutlu Müşteri

Berlin Gri Sio-2 Şamotlu Stoneware Vakum Çamuru - 12.5 Kg

%40 elle tutulamayan 0-0,2 mm (80 Mesh'e kadar) şamot içeren gri seramik kili. Sanatsal seramikler için formüle edilmiş olup, ince detaylara sahip pürüzsüz parçaların kalıplanması ve şekillendirilmesi için idealdir. Yüksek şamot içeriği, kurutma ve pişirme sırasında mükemmel bir performans sağlar. Pişirme sıcaklığına bağlı olarak, çimentodan koyu griye kadar ilginç bir gri yelpazesi geliştirir ve sanatsal seramiklerdeki en avangard trendleri karşılar. ISO 6486'ya göre sofra takımları için uygundur (gıdaya uygundur). Ekstrüde gövdede (nemli formda) mevcuttur.

* GRİ YÜKSEK DERECE VAKUMLU STONEWARE ÇAMURUDUR.

* 1 PAKETİNDE 12.5 KG VARDIR.

* %40 ŞAMOTLUDUR. ŞAMOT TANECİK BOYUTU 0-0,2 MM'DİR.

* TORNA VE MODELLEMEYE UYGUNDUR.

* BİSKÜVİ PİŞİRME SICAKLIĞI: 1000°C'DİR. CONE 06

* SIR PİŞİRME SICAKLIK ARALIĞI: 1200-1300 °C'DİR (CONE 5-10). BİSKÜVİ SICAKLIĞI 1000°C'DİR (CONE06)

* SU İÇERİĞİ: %19

* PLASTİSİTE: 16

* KURUMA KÜÇÜLMESİ: %5,7

* PİŞME KÜÇÜLMESİ (1300ºC): %6,4

* GÖZENEKLİLİK (1300ºC'DE SU EMME): %0,1

* KURU EĞİLME MUKAVEMETİ: 2,9 N/mm2

* PİŞMİŞ EĞİLME MUKAVEMETİ (1300ºC): 53,2 N/mm2

* TERMAL GENLEŞME KATSAYISI 1250°C (25-500ºC): 60,1x10^-7ºC^-1

153.21.0315
40 Ürün
Yorumlar (0)
Henüz kullanıcı değerlendirmesi yok.
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.126,32 ₺1.126,32
2 ₺595,82 ₺1.191,64
3 ₺403,97 ₺1.211,92
4 ₺308,19 ₺1.232,75
5 ₺250,72 ₺1.253,59
6 ₺212,29 ₺1.273,75
7 ₺184,96 ₺1.294,70
8 ₺164,37 ₺1.314,97
9 ₺148,39 ₺1.335,47
10 ₺135,63 ₺1.356,31
11 ₺125,12 ₺1.376,36
12 ₺116,43 ₺1.397,19
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.126,32 ₺1.126,32
2 ₺595,82 ₺1.191,64
3 ₺403,97 ₺1.211,92
4 ₺308,19 ₺1.232,75
5 ₺250,72 ₺1.253,59
6 ₺212,29 ₺1.273,75
7 ₺184,96 ₺1.294,70
8 ₺164,37 ₺1.314,97
9 ₺148,39 ₺1.335,47
10 ₺135,63 ₺1.356,31
11 ₺125,12 ₺1.376,36
12 ₺116,43 ₺1.397,19
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.126,32 ₺1.126,32
2 ₺595,82 ₺1.191,64
3 ₺403,97 ₺1.211,92
4 ₺308,19 ₺1.232,75
5 ₺250,72 ₺1.253,59
6 ₺212,29 ₺1.273,75
7 ₺184,96 ₺1.294,70
8 ₺164,37 ₺1.314,97
9 ₺148,39 ₺1.335,47
10 ₺135,63 ₺1.356,31
11 ₺125,12 ₺1.376,36
12 ₺116,43 ₺1.397,19
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.126,32 ₺1.126,32
2 ₺595,82 ₺1.191,64
3 ₺403,97 ₺1.211,92
4 ₺308,19 ₺1.232,75
5 ₺250,72 ₺1.253,59
6 ₺212,29 ₺1.273,75
7 ₺184,96 ₺1.294,70
8 ₺164,37 ₺1.314,97
9 ₺148,39 ₺1.335,47
10 ₺135,63 ₺1.356,31
11 ₺125,12 ₺1.376,36
12 ₺116,43 ₺1.397,19
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.126,32 ₺1.126,32
2 ₺595,82 ₺1.191,64
3 ₺403,97 ₺1.211,92
4 ₺308,19 ₺1.232,75
5 ₺250,72 ₺1.253,59
6 ₺212,29 ₺1.273,75
7 ₺184,96 ₺1.294,70
8 ₺164,37 ₺1.314,97
9 ₺148,39 ₺1.335,47
10 ₺135,63 ₺1.356,31
11 ₺125,12 ₺1.376,36
12 ₺116,43 ₺1.397,19
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.126,32 ₺1.126,32
2 ₺595,82 ₺1.191,64
3 ₺403,97 ₺1.211,92
4 ₺308,19 ₺1.232,75
5 ₺250,72 ₺1.253,59
6 ₺212,29 ₺1.273,75
7 ₺184,96 ₺1.294,70
8 ₺164,37 ₺1.314,97
9 ₺148,39 ₺1.335,47
10 ₺135,63 ₺1.356,31
11 ₺125,12 ₺1.376,36
12 ₺116,43 ₺1.397,19
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.126,32 ₺1.126,32
2 ₺595,82 ₺1.191,64
3 ₺403,97 ₺1.211,92
4 ₺308,19 ₺1.232,75
5 ₺250,72 ₺1.253,59
6 ₺212,29 ₺1.273,75
7 ₺184,96 ₺1.294,70
8 ₺164,37 ₺1.314,97
9 ₺148,39 ₺1.335,47
10 ₺135,63 ₺1.356,31
11 ₺125,12 ₺1.376,36
12 ₺116,43 ₺1.397,19
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.126,32 ₺1.126,32
2 ₺595,82 ₺1.191,64
3 ₺403,97 ₺1.211,92
4 ₺308,19 ₺1.232,75
5 ₺250,72 ₺1.253,59
6 ₺212,29 ₺1.273,75
7 ₺184,96 ₺1.294,70
8 ₺164,37 ₺1.314,97
9 ₺148,39 ₺1.335,47
10 ₺135,63 ₺1.356,31
11 ₺125,12 ₺1.376,36
12 ₺116,43 ₺1.397,19

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Yukarı dön