EL-156 Elements Bluegrass Mayco (Yarı Şeffaf Çimen Yeşili) 1000–1220°C
search
  • EL-156 Elements Bluegrass Mayco (Yarı Şeffaf Çimen Yeşili) 1000–1220°C
  • EL-156 Elements Bluegrass Mayco (Yarı Şeffaf Çimen Yeşili) 1000–1220°C

EL-156 Elements Bluegrass Mayco (Yarı Şeffaf Çimen Yeşili) 1000–1220°C

EL-156 Elements Bluegrass Mayco (Yarı Şeffaf Çimen Yeşili)

5 Ürün
153.42.1046
$20,00 + KDV
₺1.034,39
KDV Dahil
Ağırlık: 16 Oz - 473 ml
Adet

  SSL Sertifikalı

Güvenli Alışveriş

  Aynı Gün Kargo

Stoktan Teslim

  Güler Yüzlü Hizmet

Mutlu Müşteri

EL-156 Elements Bluegrass (Yarı Şeffaf Çimen Yeşili)

1.Fotoğraf Cone06 - 1000°C 

2. Fotoğraf Cone6 - 1220°C

·         Yarı transparan parlak sır.

·         Pişirme Sıcaklığı 1000 – 1230°C aralığındadır.

·         Gıdaya uygundur, toksik değildir.

·         Kullanımı bisküvi üzerine 3 kat sürülür.

·         Yarı transparan sırlar, sıraltıların üzerine uygulandığında renk değişimine sebep olabilir.

·         Etiketlerinde sırüstü ile uyumlu “Overglaze compatible” ibaresi yoksa, sırüstleriyle uyumlu değildir.

·         Ölçü: 4 Oz (118 mL), 16 Oz (473 mL)

153.42.1046
5 Ürün
Yorumlar (0)
Henüz kullanıcı değerlendirmesi yok.
Vade Aylık Toplam
1 ₺310,32 ₺310,32
2 ₺164,16 ₺328,32
3 ₺111,30 ₺333,90
4 ₺84,91 ₺339,64
5 ₺69,08 ₺345,38
6 ₺58,49 ₺350,94
7 ₺50,96 ₺356,71
8 ₺45,29 ₺362,30
9 ₺40,88 ₺367,94
10 ₺37,37 ₺373,69
11 ₺34,47 ₺379,21
12 ₺32,08 ₺384,95
Vade Aylık Toplam
1 ₺310,32 ₺310,32
2 ₺164,16 ₺328,32
3 ₺111,30 ₺333,90
4 ₺84,91 ₺339,64
5 ₺69,08 ₺345,38
6 ₺58,49 ₺350,94
7 ₺50,96 ₺356,71
8 ₺45,29 ₺362,30
9 ₺40,88 ₺367,94
10 ₺37,37 ₺373,69
11 ₺34,47 ₺379,21
12 ₺32,08 ₺384,95
Vade Aylık Toplam
1 ₺310,32 ₺310,32
2 ₺164,16 ₺328,32
3 ₺111,30 ₺333,90
4 ₺84,91 ₺339,64
5 ₺69,08 ₺345,38
6 ₺58,49 ₺350,94
7 ₺50,96 ₺356,71
8 ₺45,29 ₺362,30
9 ₺40,88 ₺367,94
10 ₺37,37 ₺373,69
11 ₺34,47 ₺379,21
12 ₺32,08 ₺384,95
Vade Aylık Toplam
1 ₺310,32 ₺310,32
2 ₺164,16 ₺328,32
3 ₺111,30 ₺333,90
4 ₺84,91 ₺339,64
5 ₺69,08 ₺345,38
6 ₺58,49 ₺350,94
7 ₺50,96 ₺356,71
8 ₺45,29 ₺362,30
9 ₺40,88 ₺367,94
10 ₺37,37 ₺373,69
11 ₺34,47 ₺379,21
12 ₺32,08 ₺384,95
Vade Aylık Toplam
1 ₺310,32 ₺310,32
2 ₺164,16 ₺328,32
3 ₺111,30 ₺333,90
4 ₺84,91 ₺339,64
5 ₺69,08 ₺345,38
6 ₺58,49 ₺350,94
7 ₺50,96 ₺356,71
8 ₺45,29 ₺362,30
9 ₺40,88 ₺367,94
10 ₺37,37 ₺373,69
11 ₺34,47 ₺379,21
12 ₺32,08 ₺384,95
Vade Aylık Toplam
1 ₺310,32 ₺310,32
2 ₺164,16 ₺328,32
3 ₺111,30 ₺333,90
4 ₺84,91 ₺339,64
5 ₺69,08 ₺345,38
6 ₺58,49 ₺350,94
7 ₺50,96 ₺356,71
8 ₺45,29 ₺362,30
9 ₺40,88 ₺367,94
10 ₺37,37 ₺373,69
11 ₺34,47 ₺379,21
12 ₺32,08 ₺384,95
Vade Aylık Toplam
1 ₺310,32 ₺310,32
2 ₺164,16 ₺328,32
3 ₺111,30 ₺333,90
4 ₺84,91 ₺339,64
5 ₺69,08 ₺345,38
6 ₺58,49 ₺350,94
7 ₺50,96 ₺356,71
8 ₺45,29 ₺362,30
9 ₺40,88 ₺367,94
10 ₺37,37 ₺373,69
11 ₺34,47 ₺379,21
12 ₺32,08 ₺384,95
Vade Aylık Toplam
1 ₺310,32 ₺310,32
2 ₺164,16 ₺328,32
3 ₺111,30 ₺333,90
4 ₺84,91 ₺339,64
5 ₺69,08 ₺345,38
6 ₺58,49 ₺350,94
7 ₺50,96 ₺356,71
8 ₺45,29 ₺362,30
9 ₺40,88 ₺367,94
10 ₺37,37 ₺373,69
11 ₺34,47 ₺379,21
12 ₺32,08 ₺384,95

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Yukarı dön