Botz 9048 Engobe Black (Siyah Astar)
search
  • Botz 9048 Engobe Black (Siyah Astar)

Botz 9048 Engobe Black (Siyah Astar)

3 Ürün
153.33.0049
€24,00 + KDV
₺1.405,43
KDV Dahil
Ağırlık: 800 mL
Adet
Stoktaki son ürünler

  SSL Sertifikalı

Güvenli Alışveriş

  Aynı Gün Kargo

Stoktan Teslim

  Güler Yüzlü Hizmet

Mutlu Müşteri

* 2-3 kez fırçayla bisküvi üzerine veya deri sertliğinde çamur üzerine uygulanabilir

* Sırsız astarlar objeyi mat hale getirir.

* Küçük nesneler için daldırma olarak kullanılabilir: 

* Şeffaf sır ile kaplandığında gıdaya uygun hale gelir

ÖZELLİKLERİ

* mat

* pişirim sıcaklığı 900 ° -1100 ° C 

153.33.0049
3 Ürün
Yorumlar (0)
Henüz kullanıcı değerlendirmesi yok.
Vade Aylık Toplam
1 ₺468,48 ₺468,48
2 ₺247,83 ₺495,65
3 ₺168,03 ₺504,08
4 ₺128,19 ₺512,75
5 ₺104,28 ₺521,41
6 ₺88,30 ₺529,80
7 ₺76,93 ₺538,51
8 ₺68,37 ₺546,95
9 ₺61,72 ₺555,47
10 ₺56,41 ₺564,14
11 ₺52,04 ₺572,48
12 ₺48,43 ₺581,14
Vade Aylık Toplam
1 ₺468,48 ₺468,48
2 ₺247,83 ₺495,65
3 ₺168,03 ₺504,08
4 ₺128,19 ₺512,75
5 ₺104,28 ₺521,41
6 ₺88,30 ₺529,80
7 ₺76,93 ₺538,51
8 ₺68,37 ₺546,95
9 ₺61,72 ₺555,47
10 ₺56,41 ₺564,14
11 ₺52,04 ₺572,48
12 ₺48,43 ₺581,14
Vade Aylık Toplam
1 ₺468,48 ₺468,48
2 ₺247,83 ₺495,65
3 ₺168,03 ₺504,08
4 ₺128,19 ₺512,75
5 ₺104,28 ₺521,41
6 ₺88,30 ₺529,80
7 ₺76,93 ₺538,51
8 ₺68,37 ₺546,95
9 ₺61,72 ₺555,47
10 ₺56,41 ₺564,14
11 ₺52,04 ₺572,48
12 ₺48,43 ₺581,14
Vade Aylık Toplam
1 ₺468,48 ₺468,48
2 ₺247,83 ₺495,65
3 ₺168,03 ₺504,08
4 ₺128,19 ₺512,75
5 ₺104,28 ₺521,41
6 ₺88,30 ₺529,80
7 ₺76,93 ₺538,51
8 ₺68,37 ₺546,95
9 ₺61,72 ₺555,47
10 ₺56,41 ₺564,14
11 ₺52,04 ₺572,48
12 ₺48,43 ₺581,14
Vade Aylık Toplam
1 ₺468,48 ₺468,48
2 ₺247,83 ₺495,65
3 ₺168,03 ₺504,08
4 ₺128,19 ₺512,75
5 ₺104,28 ₺521,41
6 ₺88,30 ₺529,80
7 ₺76,93 ₺538,51
8 ₺68,37 ₺546,95
9 ₺61,72 ₺555,47
10 ₺56,41 ₺564,14
11 ₺52,04 ₺572,48
12 ₺48,43 ₺581,14
Vade Aylık Toplam
1 ₺468,48 ₺468,48
2 ₺247,83 ₺495,65
3 ₺168,03 ₺504,08
4 ₺128,19 ₺512,75
5 ₺104,28 ₺521,41
6 ₺88,30 ₺529,80
7 ₺76,93 ₺538,51
8 ₺68,37 ₺546,95
9 ₺61,72 ₺555,47
10 ₺56,41 ₺564,14
11 ₺52,04 ₺572,48
12 ₺48,43 ₺581,14
Vade Aylık Toplam
1 ₺468,48 ₺468,48
2 ₺247,83 ₺495,65
3 ₺168,03 ₺504,08
4 ₺128,19 ₺512,75
5 ₺104,28 ₺521,41
6 ₺88,30 ₺529,80
7 ₺76,93 ₺538,51
8 ₺68,37 ₺546,95
9 ₺61,72 ₺555,47
10 ₺56,41 ₺564,14
11 ₺52,04 ₺572,48
12 ₺48,43 ₺581,14
Vade Aylık Toplam
1 ₺468,48 ₺468,48
2 ₺247,83 ₺495,65
3 ₺168,03 ₺504,08
4 ₺128,19 ₺512,75
5 ₺104,28 ₺521,41
6 ₺88,30 ₺529,80
7 ₺76,93 ₺538,51
8 ₺68,37 ₺546,95
9 ₺61,72 ₺555,47
10 ₺56,41 ₺564,14
11 ₺52,04 ₺572,48
12 ₺48,43 ₺581,14

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Yukarı dön