8601 / 801 Engobe Sand Yellow (Kum Sarı) Terra Color Toz Astar
search
  • 8601 / 801 Engobe Sand Yellow (Kum Sarı) Terra Color Toz Astar

8601 / 801 Engobe Sand Yellow (Kum Sarı) Terra Color Toz Astar

4 Ürün
153.30.1412
€5,60 + KDV
₺330,63
KDV Dahil
Ağırlık: 500 Gram
Adet

  SSL Sertifikalı

Güvenli Alışveriş

  Aynı Gün Kargo

Stoktan Teslim

  Güler Yüzlü Hizmet

Mutlu Müşteri

Ürün Numarası: 8601/801

Kum sarısı mat astardır. 2-3 kez fırçayla deri sertliğinde çamur veya bisküvi üzerine uygulanabilir. Astarların üzerine şeffaf sır uygulandığında mat görünümleri parlak olur ve gıda güvenli hale gelirler.

1 Kg Toz sır için eklenecek su miktarı; Fırça için: 500-650mL - Daldırma için; 700-1000mL

Ateşleme Sıcaklığı: 1020 - 1180°C

Yüzey: Mat (Üzerine şeffaf sır uygulandığında parlak)

Form: Toz Astar

Asit Dayanımı: Üzerine şeffaf sır uygulandığında Var

Bulaşık Makinesi Dayanımı: Üzerine şeffaf sır uygulandığında İyi

153.30.1412
4 Ürün
Yorumlar (0)
Henüz kullanıcı değerlendirmesi yok.
Vade Aylık Toplam
1 ₺194,83 ₺194,83
2 ₺103,07 ₺206,13
3 ₺69,88 ₺209,64
4 ₺53,31 ₺213,25
5 ₺43,37 ₺216,85
6 ₺36,72 ₺220,34
7 ₺31,99 ₺223,96
8 ₺28,43 ₺227,47
9 ₺25,67 ₺231,01
10 ₺23,46 ₺234,62
11 ₺21,64 ₺238,09
12 ₺20,14 ₺241,69
Vade Aylık Toplam
1 ₺194,83 ₺194,83
2 ₺103,07 ₺206,13
3 ₺69,88 ₺209,64
4 ₺53,31 ₺213,25
5 ₺43,37 ₺216,85
6 ₺36,72 ₺220,34
7 ₺31,99 ₺223,96
8 ₺28,43 ₺227,47
9 ₺25,67 ₺231,01
10 ₺23,46 ₺234,62
11 ₺21,64 ₺238,09
12 ₺20,14 ₺241,69
Vade Aylık Toplam
1 ₺194,83 ₺194,83
2 ₺103,07 ₺206,13
3 ₺69,88 ₺209,64
4 ₺53,31 ₺213,25
5 ₺43,37 ₺216,85
6 ₺36,72 ₺220,34
7 ₺31,99 ₺223,96
8 ₺28,43 ₺227,47
9 ₺25,67 ₺231,01
10 ₺23,46 ₺234,62
11 ₺21,64 ₺238,09
12 ₺20,14 ₺241,69
Vade Aylık Toplam
1 ₺194,83 ₺194,83
2 ₺103,07 ₺206,13
3 ₺69,88 ₺209,64
4 ₺53,31 ₺213,25
5 ₺43,37 ₺216,85
6 ₺36,72 ₺220,34
7 ₺31,99 ₺223,96
8 ₺28,43 ₺227,47
9 ₺25,67 ₺231,01
10 ₺23,46 ₺234,62
11 ₺21,64 ₺238,09
12 ₺20,14 ₺241,69
Vade Aylık Toplam
1 ₺194,83 ₺194,83
2 ₺103,07 ₺206,13
3 ₺69,88 ₺209,64
4 ₺53,31 ₺213,25
5 ₺43,37 ₺216,85
6 ₺36,72 ₺220,34
7 ₺31,99 ₺223,96
8 ₺28,43 ₺227,47
9 ₺25,67 ₺231,01
10 ₺23,46 ₺234,62
11 ₺21,64 ₺238,09
12 ₺20,14 ₺241,69
Vade Aylık Toplam
1 ₺194,83 ₺194,83
2 ₺103,07 ₺206,13
3 ₺69,88 ₺209,64
4 ₺53,31 ₺213,25
5 ₺43,37 ₺216,85
6 ₺36,72 ₺220,34
7 ₺31,99 ₺223,96
8 ₺28,43 ₺227,47
9 ₺25,67 ₺231,01
10 ₺23,46 ₺234,62
11 ₺21,64 ₺238,09
12 ₺20,14 ₺241,69
Vade Aylık Toplam
1 ₺194,83 ₺194,83
2 ₺103,07 ₺206,13
3 ₺69,88 ₺209,64
4 ₺53,31 ₺213,25
5 ₺43,37 ₺216,85
6 ₺36,72 ₺220,34
7 ₺31,99 ₺223,96
8 ₺28,43 ₺227,47
9 ₺25,67 ₺231,01
10 ₺23,46 ₺234,62
11 ₺21,64 ₺238,09
12 ₺20,14 ₺241,69
Vade Aylık Toplam
1 ₺194,83 ₺194,83
2 ₺103,07 ₺206,13
3 ₺69,88 ₺209,64
4 ₺53,31 ₺213,25
5 ₺43,37 ₺216,85
6 ₺36,72 ₺220,34
7 ₺31,99 ₺223,96
8 ₺28,43 ₺227,47
9 ₺25,67 ₺231,01
10 ₺23,46 ₺234,62
11 ₺21,64 ₺238,09
12 ₺20,14 ₺241,69

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Yukarı dön