8602 / 802 Engobe Light Red (Açık Kırmızı) Terra Color Toz Astar
search
  • 8602 / 802 Engobe Light Red (Açık Kırmızı) Terra Color Toz Astar

8602 / 802 Engobe Light Red (Açık Kırmızı) Terra Color Toz Astar

6 Ürün
153.30.0184
€8,20 + KDV
₺478,23
KDV Dahil
Ağırlık: 500 Gram
Adet

  SSL Sertifikalı

Güvenli Alışveriş

  Aynı Gün Kargo

Stoktan Teslim

  Güler Yüzlü Hizmet

Mutlu Müşteri

Ürün Numarası: 8602/802

Açık kırmızı mat astardır. 2-3 kez fırçayla deri sertliğinde çamur veya bisküvi üzerine uygulanabilir. Astarların üzerine şeffaf sır uygulandığında mat görünümleri parlak olur ve gıda güvenli hale gelirler.

1 Kg Toz sır için eklenecek su miktarı; Fırça için: 500-650mL - Daldırma için; 700-1000mL

Ateşleme Sıcaklığı: 1020 - 1180°C

Yüzey: Mat (Üzerine şeffaf sır uygulandığında parlak)

Form: Toz Astar

Asit Dayanımı: Üzerine şeffaf sır uygulandığında Var

Bulaşık Makinesi Dayanımı: Üzerine şeffaf sır uygulandığında İyi

153.30.0184
6 Ürün
Yorumlar (0)
Henüz kullanıcı değerlendirmesi yok.
Vade Aylık Toplam
1 ₺279,94 ₺279,94
2 ₺148,09 ₺296,17
3 ₺100,40 ₺301,21
4 ₺76,60 ₺306,39
5 ₺62,31 ₺311,57
6 ₺52,76 ₺316,58
7 ₺45,97 ₺321,79
8 ₺40,85 ₺326,83
9 ₺36,88 ₺331,92
10 ₺33,71 ₺337,10
11 ₺31,10 ₺342,08
12 ₺28,94 ₺347,26
Vade Aylık Toplam
1 ₺279,94 ₺279,94
2 ₺148,09 ₺296,17
3 ₺100,40 ₺301,21
4 ₺76,60 ₺306,39
5 ₺62,31 ₺311,57
6 ₺52,76 ₺316,58
7 ₺45,97 ₺321,79
8 ₺40,85 ₺326,83
9 ₺36,88 ₺331,92
10 ₺33,71 ₺337,10
11 ₺31,10 ₺342,08
12 ₺28,94 ₺347,26
Vade Aylık Toplam
1 ₺279,94 ₺279,94
2 ₺148,09 ₺296,17
3 ₺100,40 ₺301,21
4 ₺76,60 ₺306,39
5 ₺62,31 ₺311,57
6 ₺52,76 ₺316,58
7 ₺45,97 ₺321,79
8 ₺40,85 ₺326,83
9 ₺36,88 ₺331,92
10 ₺33,71 ₺337,10
11 ₺31,10 ₺342,08
12 ₺28,94 ₺347,26
Vade Aylık Toplam
1 ₺279,94 ₺279,94
2 ₺148,09 ₺296,17
3 ₺100,40 ₺301,21
4 ₺76,60 ₺306,39
5 ₺62,31 ₺311,57
6 ₺52,76 ₺316,58
7 ₺45,97 ₺321,79
8 ₺40,85 ₺326,83
9 ₺36,88 ₺331,92
10 ₺33,71 ₺337,10
11 ₺31,10 ₺342,08
12 ₺28,94 ₺347,26
Vade Aylık Toplam
1 ₺279,94 ₺279,94
2 ₺148,09 ₺296,17
3 ₺100,40 ₺301,21
4 ₺76,60 ₺306,39
5 ₺62,31 ₺311,57
6 ₺52,76 ₺316,58
7 ₺45,97 ₺321,79
8 ₺40,85 ₺326,83
9 ₺36,88 ₺331,92
10 ₺33,71 ₺337,10
11 ₺31,10 ₺342,08
12 ₺28,94 ₺347,26
Vade Aylık Toplam
1 ₺279,94 ₺279,94
2 ₺148,09 ₺296,17
3 ₺100,40 ₺301,21
4 ₺76,60 ₺306,39
5 ₺62,31 ₺311,57
6 ₺52,76 ₺316,58
7 ₺45,97 ₺321,79
8 ₺40,85 ₺326,83
9 ₺36,88 ₺331,92
10 ₺33,71 ₺337,10
11 ₺31,10 ₺342,08
12 ₺28,94 ₺347,26
Vade Aylık Toplam
1 ₺279,94 ₺279,94
2 ₺148,09 ₺296,17
3 ₺100,40 ₺301,21
4 ₺76,60 ₺306,39
5 ₺62,31 ₺311,57
6 ₺52,76 ₺316,58
7 ₺45,97 ₺321,79
8 ₺40,85 ₺326,83
9 ₺36,88 ₺331,92
10 ₺33,71 ₺337,10
11 ₺31,10 ₺342,08
12 ₺28,94 ₺347,26
Vade Aylık Toplam
1 ₺279,94 ₺279,94
2 ₺148,09 ₺296,17
3 ₺100,40 ₺301,21
4 ₺76,60 ₺306,39
5 ₺62,31 ₺311,57
6 ₺52,76 ₺316,58
7 ₺45,97 ₺321,79
8 ₺40,85 ₺326,83
9 ₺36,88 ₺331,92
10 ₺33,71 ₺337,10
11 ₺31,10 ₺342,08
12 ₺28,94 ₺347,26

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Yukarı dön