1028 - Terra Çinko-Alkali BorSilikat Toz Frit M 6640 (Mat, Saten Mat, Çatlak Sırlar İçin)
search
  • 1028 - Terra Çinko-Alkali BorSilikat Toz Frit M 6640 (Mat, Saten Mat, Çatlak Sırlar İçin)
  • 1028 - Terra Çinko-Alkali BorSilikat Toz Frit M 6640 (Mat, Saten Mat, Çatlak Sırlar İçin)

1028 - Terra Çinko-Alkali BorSilikat Toz Frit M 6640 (Mat, Saten Mat, Çatlak Sırlar İçin)

34 Ürün
153.29.0104
€17,60 + KDV
₺1.043,32
KDV Dahil
Adet

  SSL Sertifikalı

Güvenli Alışveriş

  Aynı Gün Kargo

Stoktan Teslim

  Güler Yüzlü Hizmet

Mutlu Müşteri

Mat, ipek-mat ve çatlak sırların geliştirilmesinin yanı sıra sırlarda ısıl genleşme katsayısının artırılması için uygun yüksek ısıl genleşme katsayısına sahip frittir.

1 Kg'lık paketlerdedir.

Seger Formülü

0,30 ZnO             0,20 Al₂O₃           2,00 SiO₂

0,20 Na₂O           0,30 B₂O₃       

0,50 K₂O

Frit yumuşama noktası: 582°C

Mol: 240 g/mol

Termal Genleşme Katsayısı 20-400°C:  108,3x10^-7

6640

153.29.0104
34 Ürün

İndir

Yorumlar (0)
Henüz kullanıcı değerlendirmesi yok.
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.043,32 ₺1.043,32
2 ₺551,92 ₺1.103,84
3 ₺374,21 ₺1.122,62
4 ₺285,48 ₺1.141,92
5 ₺232,24 ₺1.161,22
6 ₺196,65 ₺1.179,89
7 ₺171,33 ₺1.199,30
8 ₺152,26 ₺1.218,08
9 ₺137,45 ₺1.237,07
10 ₺125,64 ₺1.256,37
11 ₺115,90 ₺1.274,94
12 ₺107,85 ₺1.294,24
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.043,32 ₺1.043,32
2 ₺551,92 ₺1.103,84
3 ₺374,21 ₺1.122,62
4 ₺285,48 ₺1.141,92
5 ₺232,24 ₺1.161,22
6 ₺196,65 ₺1.179,89
7 ₺171,33 ₺1.199,30
8 ₺152,26 ₺1.218,08
9 ₺137,45 ₺1.237,07
10 ₺125,64 ₺1.256,37
11 ₺115,90 ₺1.274,94
12 ₺107,85 ₺1.294,24
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.043,32 ₺1.043,32
2 ₺551,92 ₺1.103,84
3 ₺374,21 ₺1.122,62
4 ₺285,48 ₺1.141,92
5 ₺232,24 ₺1.161,22
6 ₺196,65 ₺1.179,89
7 ₺171,33 ₺1.199,30
8 ₺152,26 ₺1.218,08
9 ₺137,45 ₺1.237,07
10 ₺125,64 ₺1.256,37
11 ₺115,90 ₺1.274,94
12 ₺107,85 ₺1.294,24
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.043,32 ₺1.043,32
2 ₺551,92 ₺1.103,84
3 ₺374,21 ₺1.122,62
4 ₺285,48 ₺1.141,92
5 ₺232,24 ₺1.161,22
6 ₺196,65 ₺1.179,89
7 ₺171,33 ₺1.199,30
8 ₺152,26 ₺1.218,08
9 ₺137,45 ₺1.237,07
10 ₺125,64 ₺1.256,37
11 ₺115,90 ₺1.274,94
12 ₺107,85 ₺1.294,24
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.043,32 ₺1.043,32
2 ₺551,92 ₺1.103,84
3 ₺374,21 ₺1.122,62
4 ₺285,48 ₺1.141,92
5 ₺232,24 ₺1.161,22
6 ₺196,65 ₺1.179,89
7 ₺171,33 ₺1.199,30
8 ₺152,26 ₺1.218,08
9 ₺137,45 ₺1.237,07
10 ₺125,64 ₺1.256,37
11 ₺115,90 ₺1.274,94
12 ₺107,85 ₺1.294,24
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.043,32 ₺1.043,32
2 ₺551,92 ₺1.103,84
3 ₺374,21 ₺1.122,62
4 ₺285,48 ₺1.141,92
5 ₺232,24 ₺1.161,22
6 ₺196,65 ₺1.179,89
7 ₺171,33 ₺1.199,30
8 ₺152,26 ₺1.218,08
9 ₺137,45 ₺1.237,07
10 ₺125,64 ₺1.256,37
11 ₺115,90 ₺1.274,94
12 ₺107,85 ₺1.294,24
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.043,32 ₺1.043,32
2 ₺551,92 ₺1.103,84
3 ₺374,21 ₺1.122,62
4 ₺285,48 ₺1.141,92
5 ₺232,24 ₺1.161,22
6 ₺196,65 ₺1.179,89
7 ₺171,33 ₺1.199,30
8 ₺152,26 ₺1.218,08
9 ₺137,45 ₺1.237,07
10 ₺125,64 ₺1.256,37
11 ₺115,90 ₺1.274,94
12 ₺107,85 ₺1.294,24
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.043,32 ₺1.043,32
2 ₺551,92 ₺1.103,84
3 ₺374,21 ₺1.122,62
4 ₺285,48 ₺1.141,92
5 ₺232,24 ₺1.161,22
6 ₺196,65 ₺1.179,89
7 ₺171,33 ₺1.199,30
8 ₺152,26 ₺1.218,08
9 ₺137,45 ₺1.237,07
10 ₺125,64 ₺1.256,37
11 ₺115,90 ₺1.274,94
12 ₺107,85 ₺1.294,24

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Yukarı dön