1028 - Terra Çinko-Alkali BorSilikat Toz Frit M 6640 (Mat, Saten Mat, Çatlak Sırlar İçin)
search
  • 1028 - Terra Çinko-Alkali BorSilikat Toz Frit M 6640 (Mat, Saten Mat, Çatlak Sırlar İçin)
  • 1028 - Terra Çinko-Alkali BorSilikat Toz Frit M 6640 (Mat, Saten Mat, Çatlak Sırlar İçin)

1028 - Terra Çinko-Alkali BorSilikat Toz Frit M 6640 (Mat, Saten Mat, Çatlak Sırlar İçin)

34 Ürün
153.29.0104
€17,60 + KDV
₺1.047,57
KDV Dahil
Adet

  SSL Sertifikalı

Güvenli Alışveriş

  Aynı Gün Kargo

Stoktan Teslim

  Güler Yüzlü Hizmet

Mutlu Müşteri

Mat, ipek-mat ve çatlak sırların geliştirilmesinin yanı sıra sırlarda ısıl genleşme katsayısının artırılması için uygun yüksek ısıl genleşme katsayısına sahip frittir.

1 Kg'lık paketlerdedir.

Seger Formülü

0,30 ZnO             0,20 Al₂O₃           2,00 SiO₂

0,20 Na₂O           0,30 B₂O₃       

0,50 K₂O

Frit yumuşama noktası: 582°C

Mol: 240 g/mol

Termal Genleşme Katsayısı 20-400°C:  108,3x10^-7

6640

153.29.0104
34 Ürün

İndir

Yorumlar (0)
Henüz kullanıcı değerlendirmesi yok.
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.047,57 ₺1.047,57
2 ₺554,17 ₺1.108,33
3 ₺375,73 ₺1.127,18
4 ₺286,64 ₺1.146,56
5 ₺233,19 ₺1.165,94
6 ₺197,45 ₺1.184,69
7 ₺172,03 ₺1.204,18
8 ₺152,88 ₺1.223,03
9 ₺138,01 ₺1.242,10
10 ₺126,15 ₺1.261,48
11 ₺116,38 ₺1.280,13
12 ₺108,29 ₺1.299,51
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.047,57 ₺1.047,57
2 ₺554,17 ₺1.108,33
3 ₺375,73 ₺1.127,18
4 ₺286,64 ₺1.146,56
5 ₺233,19 ₺1.165,94
6 ₺197,45 ₺1.184,69
7 ₺172,03 ₺1.204,18
8 ₺152,88 ₺1.223,03
9 ₺138,01 ₺1.242,10
10 ₺126,15 ₺1.261,48
11 ₺116,38 ₺1.280,13
12 ₺108,29 ₺1.299,51
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.047,57 ₺1.047,57
2 ₺554,17 ₺1.108,33
3 ₺375,73 ₺1.127,18
4 ₺286,64 ₺1.146,56
5 ₺233,19 ₺1.165,94
6 ₺197,45 ₺1.184,69
7 ₺172,03 ₺1.204,18
8 ₺152,88 ₺1.223,03
9 ₺138,01 ₺1.242,10
10 ₺126,15 ₺1.261,48
11 ₺116,38 ₺1.280,13
12 ₺108,29 ₺1.299,51
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.047,57 ₺1.047,57
2 ₺554,17 ₺1.108,33
3 ₺375,73 ₺1.127,18
4 ₺286,64 ₺1.146,56
5 ₺233,19 ₺1.165,94
6 ₺197,45 ₺1.184,69
7 ₺172,03 ₺1.204,18
8 ₺152,88 ₺1.223,03
9 ₺138,01 ₺1.242,10
10 ₺126,15 ₺1.261,48
11 ₺116,38 ₺1.280,13
12 ₺108,29 ₺1.299,51
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.047,57 ₺1.047,57
2 ₺554,17 ₺1.108,33
3 ₺375,73 ₺1.127,18
4 ₺286,64 ₺1.146,56
5 ₺233,19 ₺1.165,94
6 ₺197,45 ₺1.184,69
7 ₺172,03 ₺1.204,18
8 ₺152,88 ₺1.223,03
9 ₺138,01 ₺1.242,10
10 ₺126,15 ₺1.261,48
11 ₺116,38 ₺1.280,13
12 ₺108,29 ₺1.299,51
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.047,57 ₺1.047,57
2 ₺554,17 ₺1.108,33
3 ₺375,73 ₺1.127,18
4 ₺286,64 ₺1.146,56
5 ₺233,19 ₺1.165,94
6 ₺197,45 ₺1.184,69
7 ₺172,03 ₺1.204,18
8 ₺152,88 ₺1.223,03
9 ₺138,01 ₺1.242,10
10 ₺126,15 ₺1.261,48
11 ₺116,38 ₺1.280,13
12 ₺108,29 ₺1.299,51
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.047,57 ₺1.047,57
2 ₺554,17 ₺1.108,33
3 ₺375,73 ₺1.127,18
4 ₺286,64 ₺1.146,56
5 ₺233,19 ₺1.165,94
6 ₺197,45 ₺1.184,69
7 ₺172,03 ₺1.204,18
8 ₺152,88 ₺1.223,03
9 ₺138,01 ₺1.242,10
10 ₺126,15 ₺1.261,48
11 ₺116,38 ₺1.280,13
12 ₺108,29 ₺1.299,51
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.047,57 ₺1.047,57
2 ₺554,17 ₺1.108,33
3 ₺375,73 ₺1.127,18
4 ₺286,64 ₺1.146,56
5 ₺233,19 ₺1.165,94
6 ₺197,45 ₺1.184,69
7 ₺172,03 ₺1.204,18
8 ₺152,88 ₺1.223,03
9 ₺138,01 ₺1.242,10
10 ₺126,15 ₺1.261,48
11 ₺116,38 ₺1.280,13
12 ₺108,29 ₺1.299,51

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Yukarı dön