1028 - Terra Çinko-Alkali BorSilikat Toz Frit M 6640 (Mat, Saten Mat, Çatlak Sırlar İçin)
search
  • 1028 - Terra Çinko-Alkali BorSilikat Toz Frit M 6640 (Mat, Saten Mat, Çatlak Sırlar İçin)
  • 1028 - Terra Çinko-Alkali BorSilikat Toz Frit M 6640 (Mat, Saten Mat, Çatlak Sırlar İçin)

1028 - Terra Çinko-Alkali BorSilikat Toz Frit M 6640 (Mat, Saten Mat, Çatlak Sırlar İçin)

34 Ürün
1028
€17,60 + KDV
₺1.009,51
KDV Dahil
Adet

  SSL Sertifikalı

Güvenli Alışveriş

  Aynı Gün Kargo

Stoktan Teslim

  Güler Yüzlü Hizmet

Mutlu Müşteri

Mat, ipek-mat ve çatlak sırların geliştirilmesinin yanı sıra sırlarda ısıl genleşme katsayısının artırılması için uygun yüksek ısıl genleşme katsayısına sahip frittir.

1 Kg'lık paketlerdedir.

Seger Formülü

0,30 ZnO             0,20 Al₂O₃           2,00 SiO₂

0,20 Na₂O           0,30 B₂O₃       

0,50 K₂O

Frit yumuşama noktası: 582°C

Mol: 240 g/mol

Termal Genleşme Katsayısı 20-400°C:  108,3x10^-7

6640

1028
34 Ürün

İndir

Yorumlar (0)
Henüz kullanıcı değerlendirmesi yok.
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.009,51 ₺1.009,51
2 ₺534,03 ₺1.068,06
3 ₺362,08 ₺1.086,23
4 ₺276,23 ₺1.104,91
5 ₺224,72 ₺1.123,59
6 ₺190,28 ₺1.141,66
7 ₺165,78 ₺1.160,43
8 ₺147,33 ₺1.178,61
9 ₺133,00 ₺1.196,98
10 ₺121,57 ₺1.215,65
11 ₺112,15 ₺1.233,62
12 ₺104,36 ₺1.252,30
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.009,51 ₺1.009,51
2 ₺534,03 ₺1.068,06
3 ₺362,08 ₺1.086,23
4 ₺276,23 ₺1.104,91
5 ₺224,72 ₺1.123,59
6 ₺190,28 ₺1.141,66
7 ₺165,78 ₺1.160,43
8 ₺147,33 ₺1.178,61
9 ₺133,00 ₺1.196,98
10 ₺121,57 ₺1.215,65
11 ₺112,15 ₺1.233,62
12 ₺104,36 ₺1.252,30
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.009,51 ₺1.009,51
2 ₺534,03 ₺1.068,06
3 ₺362,08 ₺1.086,23
4 ₺276,23 ₺1.104,91
5 ₺224,72 ₺1.123,59
6 ₺190,28 ₺1.141,66
7 ₺165,78 ₺1.160,43
8 ₺147,33 ₺1.178,61
9 ₺133,00 ₺1.196,98
10 ₺121,57 ₺1.215,65
11 ₺112,15 ₺1.233,62
12 ₺104,36 ₺1.252,30
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.009,51 ₺1.009,51
2 ₺534,03 ₺1.068,06
3 ₺362,08 ₺1.086,23
4 ₺276,23 ₺1.104,91
5 ₺224,72 ₺1.123,59
6 ₺190,28 ₺1.141,66
7 ₺165,78 ₺1.160,43
8 ₺147,33 ₺1.178,61
9 ₺133,00 ₺1.196,98
10 ₺121,57 ₺1.215,65
11 ₺112,15 ₺1.233,62
12 ₺104,36 ₺1.252,30
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.009,51 ₺1.009,51
2 ₺534,03 ₺1.068,06
3 ₺362,08 ₺1.086,23
4 ₺276,23 ₺1.104,91
5 ₺224,72 ₺1.123,59
6 ₺190,28 ₺1.141,66
7 ₺165,78 ₺1.160,43
8 ₺147,33 ₺1.178,61
9 ₺133,00 ₺1.196,98
10 ₺121,57 ₺1.215,65
11 ₺112,15 ₺1.233,62
12 ₺104,36 ₺1.252,30
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.009,51 ₺1.009,51
2 ₺534,03 ₺1.068,06
3 ₺362,08 ₺1.086,23
4 ₺276,23 ₺1.104,91
5 ₺224,72 ₺1.123,59
6 ₺190,28 ₺1.141,66
7 ₺165,78 ₺1.160,43
8 ₺147,33 ₺1.178,61
9 ₺133,00 ₺1.196,98
10 ₺121,57 ₺1.215,65
11 ₺112,15 ₺1.233,62
12 ₺104,36 ₺1.252,30
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.009,51 ₺1.009,51
2 ₺534,03 ₺1.068,06
3 ₺362,08 ₺1.086,23
4 ₺276,23 ₺1.104,91
5 ₺224,72 ₺1.123,59
6 ₺190,28 ₺1.141,66
7 ₺165,78 ₺1.160,43
8 ₺147,33 ₺1.178,61
9 ₺133,00 ₺1.196,98
10 ₺121,57 ₺1.215,65
11 ₺112,15 ₺1.233,62
12 ₺104,36 ₺1.252,30
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.009,51 ₺1.009,51
2 ₺534,03 ₺1.068,06
3 ₺362,08 ₺1.086,23
4 ₺276,23 ₺1.104,91
5 ₺224,72 ₺1.123,59
6 ₺190,28 ₺1.141,66
7 ₺165,78 ₺1.160,43
8 ₺147,33 ₺1.178,61
9 ₺133,00 ₺1.196,98
10 ₺121,57 ₺1.215,65
11 ₺112,15 ₺1.233,62
12 ₺104,36 ₺1.252,30

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Yukarı dön