1028 - Terra Çinko-Alkali BorSilikat Toz Frit M 6640 (Mat, Saten Mat, Çatlak Sırlar İçin)
search
  • 1028 - Terra Çinko-Alkali BorSilikat Toz Frit M 6640 (Mat, Saten Mat, Çatlak Sırlar İçin)
  • 1028 - Terra Çinko-Alkali BorSilikat Toz Frit M 6640 (Mat, Saten Mat, Çatlak Sırlar İçin)

1028 - Terra Çinko-Alkali BorSilikat Toz Frit M 6640 (Mat, Saten Mat, Çatlak Sırlar İçin)

34 Ürün
153.29.0104
€17,60 + KDV
₺1.077,11
KDV Dahil
Adet

  SSL Sertifikalı

Güvenli Alışveriş

  Aynı Gün Kargo

Stoktan Teslim

  Güler Yüzlü Hizmet

Mutlu Müşteri

Mat, ipek-mat ve çatlak sırların geliştirilmesinin yanı sıra sırlarda ısıl genleşme katsayısının artırılması için uygun yüksek ısıl genleşme katsayısına sahip frittir.

1 Kg'lık paketlerdedir.

Seger Formülü

0,30 ZnO             0,20 Al₂O₃           2,00 SiO₂

0,20 Na₂O           0,30 B₂O₃       

0,50 K₂O

Frit yumuşama noktası: 582°C

Mol: 240 g/mol

Termal Genleşme Katsayısı 20-400°C:  108,3x10^-7

6640

153.29.0104
34 Ürün

İndir

Yorumlar (0)
Henüz kullanıcı değerlendirmesi yok.
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.077,11 ₺1.077,11
2 ₺569,79 ₺1.139,58
3 ₺386,32 ₺1.158,97
4 ₺294,73 ₺1.178,90
5 ₺239,76 ₺1.198,82
6 ₺203,02 ₺1.218,11
7 ₺176,88 ₺1.238,14
8 ₺157,19 ₺1.257,53
9 ₺141,90 ₺1.277,13
10 ₺129,71 ₺1.297,06
11 ₺119,66 ₺1.316,23
12 ₺111,35 ₺1.336,16
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.077,11 ₺1.077,11
2 ₺569,79 ₺1.139,58
3 ₺386,32 ₺1.158,97
4 ₺294,73 ₺1.178,90
5 ₺239,76 ₺1.198,82
6 ₺203,02 ₺1.218,11
7 ₺176,88 ₺1.238,14
8 ₺157,19 ₺1.257,53
9 ₺141,90 ₺1.277,13
10 ₺129,71 ₺1.297,06
11 ₺119,66 ₺1.316,23
12 ₺111,35 ₺1.336,16
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.077,11 ₺1.077,11
2 ₺569,79 ₺1.139,58
3 ₺386,32 ₺1.158,97
4 ₺294,73 ₺1.178,90
5 ₺239,76 ₺1.198,82
6 ₺203,02 ₺1.218,11
7 ₺176,88 ₺1.238,14
8 ₺157,19 ₺1.257,53
9 ₺141,90 ₺1.277,13
10 ₺129,71 ₺1.297,06
11 ₺119,66 ₺1.316,23
12 ₺111,35 ₺1.336,16
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.077,11 ₺1.077,11
2 ₺569,79 ₺1.139,58
3 ₺386,32 ₺1.158,97
4 ₺294,73 ₺1.178,90
5 ₺239,76 ₺1.198,82
6 ₺203,02 ₺1.218,11
7 ₺176,88 ₺1.238,14
8 ₺157,19 ₺1.257,53
9 ₺141,90 ₺1.277,13
10 ₺129,71 ₺1.297,06
11 ₺119,66 ₺1.316,23
12 ₺111,35 ₺1.336,16
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.077,11 ₺1.077,11
2 ₺569,79 ₺1.139,58
3 ₺386,32 ₺1.158,97
4 ₺294,73 ₺1.178,90
5 ₺239,76 ₺1.198,82
6 ₺203,02 ₺1.218,11
7 ₺176,88 ₺1.238,14
8 ₺157,19 ₺1.257,53
9 ₺141,90 ₺1.277,13
10 ₺129,71 ₺1.297,06
11 ₺119,66 ₺1.316,23
12 ₺111,35 ₺1.336,16
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.077,11 ₺1.077,11
2 ₺569,79 ₺1.139,58
3 ₺386,32 ₺1.158,97
4 ₺294,73 ₺1.178,90
5 ₺239,76 ₺1.198,82
6 ₺203,02 ₺1.218,11
7 ₺176,88 ₺1.238,14
8 ₺157,19 ₺1.257,53
9 ₺141,90 ₺1.277,13
10 ₺129,71 ₺1.297,06
11 ₺119,66 ₺1.316,23
12 ₺111,35 ₺1.336,16
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.077,11 ₺1.077,11
2 ₺569,79 ₺1.139,58
3 ₺386,32 ₺1.158,97
4 ₺294,73 ₺1.178,90
5 ₺239,76 ₺1.198,82
6 ₺203,02 ₺1.218,11
7 ₺176,88 ₺1.238,14
8 ₺157,19 ₺1.257,53
9 ₺141,90 ₺1.277,13
10 ₺129,71 ₺1.297,06
11 ₺119,66 ₺1.316,23
12 ₺111,35 ₺1.336,16
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.077,11 ₺1.077,11
2 ₺569,79 ₺1.139,58
3 ₺386,32 ₺1.158,97
4 ₺294,73 ₺1.178,90
5 ₺239,76 ₺1.198,82
6 ₺203,02 ₺1.218,11
7 ₺176,88 ₺1.238,14
8 ₺157,19 ₺1.257,53
9 ₺141,90 ₺1.277,13
10 ₺129,71 ₺1.297,06
11 ₺119,66 ₺1.316,23
12 ₺111,35 ₺1.336,16

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Yukarı dön