4021A - Bsz Kalsine Beyaz Kaolin
search
  • 4021A - Bsz Kalsine Beyaz Kaolin
  • 4021A - Bsz Kalsine Beyaz Kaolin

4021A - Bsz Kalsine Beyaz Kaolin

186 Ürün
153.29.0210
€4,50 + KDV
₺274,32
KDV Dahil
Adet

  SSL Sertifikalı

Güvenli Alışveriş

  Aynı Gün Kargo

Stoktan Teslim

  Güler Yüzlü Hizmet

Mutlu Müşteri

4021A - Kalsine Beyaz Kaolin

1 Kg’lık paketlerde satılır.

Al2O3 - 2SiO 

Mol-G: 222

Sır sertliğini ve kimyasal direncini arttırır. Sırlara giriş için Al2O3 taşıyıcısı olarak kullanılır.

Sırlar, kütleler ve porselen için kalsine kaolin. Yüksek derece beyaz ile karakterizedir. 


Kimyasal analiz (yüzde):
SiO2 49,6-51,6; Al2O3 33,1-35,1; TiO2 <0,2; K2O 2,5; Na2O 0,03; MgO 0,4; Sonst.10,3; Tutuşma kaybı <1.
Öğütme inceliği (yüzde):
< 2 µm - 19

153.29.0210
186 Ürün
Yorumlar (0)
Henüz kullanıcı değerlendirmesi yok.
Vade Aylık Toplam
1 ₺274,32 ₺274,32
2 ₺145,12 ₺290,23
3 ₺98,39 ₺295,17
4 ₺75,06 ₺300,24
5 ₺61,06 ₺305,32
6 ₺51,71 ₺310,23
7 ₺45,05 ₺315,33
8 ₺40,03 ₺320,27
9 ₺36,14 ₺325,26
10 ₺33,03 ₺330,34
11 ₺30,47 ₺335,22
12 ₺28,36 ₺340,29
Vade Aylık Toplam
1 ₺274,32 ₺274,32
2 ₺145,12 ₺290,23
3 ₺98,39 ₺295,17
4 ₺75,06 ₺300,24
5 ₺61,06 ₺305,32
6 ₺51,71 ₺310,23
7 ₺45,05 ₺315,33
8 ₺40,03 ₺320,27
9 ₺36,14 ₺325,26
10 ₺33,03 ₺330,34
11 ₺30,47 ₺335,22
12 ₺28,36 ₺340,29
Vade Aylık Toplam
1 ₺274,32 ₺274,32
2 ₺145,12 ₺290,23
3 ₺98,39 ₺295,17
4 ₺75,06 ₺300,24
5 ₺61,06 ₺305,32
6 ₺51,71 ₺310,23
7 ₺45,05 ₺315,33
8 ₺40,03 ₺320,27
9 ₺36,14 ₺325,26
10 ₺33,03 ₺330,34
11 ₺30,47 ₺335,22
12 ₺28,36 ₺340,29
Vade Aylık Toplam
1 ₺274,32 ₺274,32
2 ₺145,12 ₺290,23
3 ₺98,39 ₺295,17
4 ₺75,06 ₺300,24
5 ₺61,06 ₺305,32
6 ₺51,71 ₺310,23
7 ₺45,05 ₺315,33
8 ₺40,03 ₺320,27
9 ₺36,14 ₺325,26
10 ₺33,03 ₺330,34
11 ₺30,47 ₺335,22
12 ₺28,36 ₺340,29
Vade Aylık Toplam
1 ₺274,32 ₺274,32
2 ₺145,12 ₺290,23
3 ₺98,39 ₺295,17
4 ₺75,06 ₺300,24
5 ₺61,06 ₺305,32
6 ₺51,71 ₺310,23
7 ₺45,05 ₺315,33
8 ₺40,03 ₺320,27
9 ₺36,14 ₺325,26
10 ₺33,03 ₺330,34
11 ₺30,47 ₺335,22
12 ₺28,36 ₺340,29
Vade Aylık Toplam
1 ₺274,32 ₺274,32
2 ₺145,12 ₺290,23
3 ₺98,39 ₺295,17
4 ₺75,06 ₺300,24
5 ₺61,06 ₺305,32
6 ₺51,71 ₺310,23
7 ₺45,05 ₺315,33
8 ₺40,03 ₺320,27
9 ₺36,14 ₺325,26
10 ₺33,03 ₺330,34
11 ₺30,47 ₺335,22
12 ₺28,36 ₺340,29
Vade Aylık Toplam
1 ₺274,32 ₺274,32
2 ₺145,12 ₺290,23
3 ₺98,39 ₺295,17
4 ₺75,06 ₺300,24
5 ₺61,06 ₺305,32
6 ₺51,71 ₺310,23
7 ₺45,05 ₺315,33
8 ₺40,03 ₺320,27
9 ₺36,14 ₺325,26
10 ₺33,03 ₺330,34
11 ₺30,47 ₺335,22
12 ₺28,36 ₺340,29
Vade Aylık Toplam
1 ₺274,32 ₺274,32
2 ₺145,12 ₺290,23
3 ₺98,39 ₺295,17
4 ₺75,06 ₺300,24
5 ₺61,06 ₺305,32
6 ₺51,71 ₺310,23
7 ₺45,05 ₺315,33
8 ₺40,03 ₺320,27
9 ₺36,14 ₺325,26
10 ₺33,03 ₺330,34
11 ₺30,47 ₺335,22
12 ₺28,36 ₺340,29

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Yukarı dön