• Yeni
4012 - Bsz Potasyum Feldispat Kali LIS75
search
  • 4012 - Bsz Potasyum Feldispat Kali LIS75
  • 4012 - Bsz Potasyum Feldispat Kali LIS75

4012 - Bsz Potasyum Feldispat Kali LIS75

100 Ürün
153.29.0204
€3,00 + KDV
₺173,52
KDV Dahil
Adet

  SSL Sertifikalı

Güvenli Alışveriş

  Aynı Gün Kargo

Stoktan Teslim

  Güler Yüzlü Hizmet

Mutlu Müşteri

4012 - Potasyum Feldispat Kali LIS75

1 Kg’lık paketlerde satılır.

Potasyum Feldispat Sır ve kil gövde bileşenidir. Sodyum feldispattan daha yüksek erime noktasına sahiptir.

K2O - Al2O3 - 6SiO

Mol-G: 556

Her zaman alaşımın rengiyle uyuşmayan açık renklidirler. Feldispatlar, sırların ve seramik kütlelerin ana bileşenleridir. Yanma sırasında diğer bileşenlerle etkileşime girerek seramik kütlesinin erime noktasını önemli ölçüde azaltır ve viskoziteyi arttırır.

Kimyasal analiz % cinsinden:
SiO2 65,90; Al2O3 18,60; Fe2O3 0,070; Na2O 2,90;
K2O 11,80; CaO 0,40; TiO2 0,002; Tutuşma kaybı 0,14.

Mineralojik analiz % cinsinden:
Kali-Feldsp. 72; Na-Feldsp. 23; Ca-Feldsp. 2; Na+CaFelds. 25; Ges.Felds. 97; kuvars 2; Tonsubst. 1. SKFallpunkt 10.

Öğütme inceliği % cinsinden:
100 < 64 µm

153.29.0204
100 Ürün
Yorumlar (0)
Henüz kullanıcı değerlendirmesi yok.
Vade Aylık Toplam
1 ₺173,52 ₺173,52
2 ₺91,79 ₺183,58
3 ₺62,24 ₺186,71
4 ₺47,48 ₺189,92
5 ₺38,63 ₺193,13
6 ₺32,71 ₺196,23
7 ₺28,49 ₺199,46
8 ₺25,32 ₺202,58
9 ₺22,86 ₺205,74
10 ₺20,90 ₺208,95
11 ₺19,28 ₺212,04
12 ₺17,94 ₺215,25
Vade Aylık Toplam
1 ₺173,52 ₺173,52
2 ₺91,79 ₺183,58
3 ₺62,24 ₺186,71
4 ₺47,48 ₺189,92
5 ₺38,63 ₺193,13
6 ₺32,71 ₺196,23
7 ₺28,49 ₺199,46
8 ₺25,32 ₺202,58
9 ₺22,86 ₺205,74
10 ₺20,90 ₺208,95
11 ₺19,28 ₺212,04
12 ₺17,94 ₺215,25
Vade Aylık Toplam
1 ₺173,52 ₺173,52
2 ₺91,79 ₺183,58
3 ₺62,24 ₺186,71
4 ₺47,48 ₺189,92
5 ₺38,63 ₺193,13
6 ₺32,71 ₺196,23
7 ₺28,49 ₺199,46
8 ₺25,32 ₺202,58
9 ₺22,86 ₺205,74
10 ₺20,90 ₺208,95
11 ₺19,28 ₺212,04
12 ₺17,94 ₺215,25
Vade Aylık Toplam
1 ₺173,52 ₺173,52
2 ₺91,79 ₺183,58
3 ₺62,24 ₺186,71
4 ₺47,48 ₺189,92
5 ₺38,63 ₺193,13
6 ₺32,71 ₺196,23
7 ₺28,49 ₺199,46
8 ₺25,32 ₺202,58
9 ₺22,86 ₺205,74
10 ₺20,90 ₺208,95
11 ₺19,28 ₺212,04
12 ₺17,94 ₺215,25
Vade Aylık Toplam
1 ₺173,52 ₺173,52
2 ₺91,79 ₺183,58
3 ₺62,24 ₺186,71
4 ₺47,48 ₺189,92
5 ₺38,63 ₺193,13
6 ₺32,71 ₺196,23
7 ₺28,49 ₺199,46
8 ₺25,32 ₺202,58
9 ₺22,86 ₺205,74
10 ₺20,90 ₺208,95
11 ₺19,28 ₺212,04
12 ₺17,94 ₺215,25
Vade Aylık Toplam
1 ₺173,52 ₺173,52
2 ₺91,79 ₺183,58
3 ₺62,24 ₺186,71
4 ₺47,48 ₺189,92
5 ₺38,63 ₺193,13
6 ₺32,71 ₺196,23
7 ₺28,49 ₺199,46
8 ₺25,32 ₺202,58
9 ₺22,86 ₺205,74
10 ₺20,90 ₺208,95
11 ₺19,28 ₺212,04
12 ₺17,94 ₺215,25
Vade Aylık Toplam
1 ₺173,52 ₺173,52
2 ₺91,79 ₺183,58
3 ₺62,24 ₺186,71
4 ₺47,48 ₺189,92
5 ₺38,63 ₺193,13
6 ₺32,71 ₺196,23
7 ₺28,49 ₺199,46
8 ₺25,32 ₺202,58
9 ₺22,86 ₺205,74
10 ₺20,90 ₺208,95
11 ₺19,28 ₺212,04
12 ₺17,94 ₺215,25
Vade Aylık Toplam
1 ₺173,52 ₺173,52
2 ₺91,79 ₺183,58
3 ₺62,24 ₺186,71
4 ₺47,48 ₺189,92
5 ₺38,63 ₺193,13
6 ₺32,71 ₺196,23
7 ₺28,49 ₺199,46
8 ₺25,32 ₺202,58
9 ₺22,86 ₺205,74
10 ₺20,90 ₺208,95
11 ₺19,28 ₺212,04
12 ₺17,94 ₺215,25

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Yukarı dön